
Bikes up to 60% offWe monitor over 40,000 bikes daily to find the best prices
Today’s DealsReleased February 13
Photo Credit: Trek
Builds
7
Price Range
$5,999–($15,124)
Wheels
27.5″, 27.5″ / 29″, 29″ / 27.5″
Suspension
Full, 160 / 160mm
Frame Material
Aluminum, Carbon
Rip into the wild beyond with the all‑new Rail+. With 160mm of front and rear travel, MX wheels, and Bosch’s new ultra‑quiet, ultra‑powerful Performance Line CX motor, you’ll be ready to crush endless enduro laps and chase down your biggest adventures yet.
The highs and lows of this model family
MSRP | $5,999 | $6,999 | $8,249 | ($9,889) | $10,999 | $12,649 | ($15,124) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec Level | |||||||
Weight | 55.7 lbs | 55.3 lbs | 52.3 lbs | 52.4 lbs | 53.3 lbs | 52.9 lbs | 53.0 lbs |
Frame | Aluminum | Aluminum | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
Fork | RockShox Psylo | RockShox ZEB Select | RockShox ZEB Select | RockShox ZEB Ultimate | Fox Performance Elite Float 38 | RockShox ZEB Ultimate | RockShox ZEB Ultimate |
Wheels | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Carbon | Carbon |
Wheel Size | 27.5″ | 27.5″ / 29″ | 27.5″ | 29″ / 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 29″ / 27.5″ |
Brakes | Shimano Hydraulic Disc | SRAM DB8 Hydraulic Disc | SRAM DB8 Hydraulic Disc | Shimano XT Hydraulic Disc | SRAM Hydraulic Disc | SRAM Hydraulic Disc | SRAM Maven Ultimate Hydraulic Disc |
Motor | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive |
Battery | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh |
Groupset | Deore | XT, SLX | XT, SLX | XT | GX Eagle Transmission | X0, X0 Eagle Transmission | XX Eagle Transmission, Eagle AXS |
Drivetrain | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic |
Based on build material and quality level of the frame, fork, wheelset, groupset, suspension system, and more.
Wheels | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 594 | 631 | 627 | 649 | 645 | 672 | 667 | |
| 435 | 430 | 455 | 450 | 495 | 490 | 520 | 515 | |
| 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.30 | |
| 562 | 563 | 591 | 592 | 639 | 639 | 670 | 670 | |
| 380 | 380 | 410 | 410 | 435 | 435 | 470 | 470 | |
| 77.9 | 77.4 | 77.7 | 77.2 | 77.5 | 77.0 | 77.4 | 76.9 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 145 | 145 | |
| 65.0 | 64.5 | 65.0 | 64.5 | 65.0 | 64.5 | 64.9 | 64.5 | |
| 12 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 17 | 24 | |
| 343 | 337 | 337 | 331 | 337 | 331 | 338 | 331 | |
| 755 | 831 | 784 | 783 | 832 | 831 | 867 | 867 | |
| 446 | 448 | 446 | 448 | 446 | 448 | 446 | 448 | |
| 1,201 | 1,278 | 1,229 | 1,230 | 1,277 | 1,278 | 1,313 | 1,314 | |
| 43 | 39 | 41 | 38 | 40 | 37 | 41 | ||
| 119 | 122 | 127 | 131 | 127 | 131 | 127 | 131 | |
| 767 | 762 | 784 | 778 | 785 | 779 | 804 | 798 |
🐐 Measurements listed in mm and degrees