
Bikes up to 60% offWe monitor over 40,000 bikes daily to find the best prices
Today’s DealsReleased February 4
Photo Credit: Pivot
Builds
16
Price Range
$6,799–$11,699
Wheels
29″
Suspension
Full, 150mm front
Frame Material
Carbon
Whether you’re chasing endless elevation or sculpting lines on tight, technical singletrack, the Trailcat is your ultimate ride companion, tuned to take everything you throw at it. The Trailcat SL and LT share a heritage of high-performance handling and unmatched versatility but cater to two different sides of the same coin.
The highs and lows of this model family
MSRP | $11,699 | $10,599 | $11,499 | $9,199 | $7,999 | $7,799 | $7,399 | $6,899 | $11,499 | $10,399 | $11,299 | $9,349 | $9,149 | $8,999 | $7,299 | $6,799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spec Level | ||||||||||||||||
Fork | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 34 | Fox Performance Float 36 | Fox Performance Float 36 | Fox | Fox | Fox Factory Float 34 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 34 | Fox | Fox Performance Float 36 | Fox Performance Float 34 |
Wheels | Carbon | Carbon | Carbon | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Brakes | SRAM Maven Ultimate Hydraulic Disc | SRAM Maven Silver Hydraulic Disc | Shimano XTR Hydraulic Disc | SRAM Maven Silver Hydraulic Disc | SRAM Maven Silver Hydraulic Disc | SRAM Maven Silver Hydraulic Disc | SRAM DB8 Hydraulic Disc | Shimano SLX Hydraulic Disc | SRAM Hydraulic Disc | SRAM Hydraulic Disc | Shimano XTR Hydraulic Disc | SRAM Maven Silver Hydraulic Disc | SRAM Maven Silver Hydraulic Disc | SRAM Hydraulic Disc | SRAM DB8 Hydraulic Disc | Shimano SLX Hydraulic Disc |
Groupset | XX Eagle Transmission, Eagle AXS | X0, X0 Eagle Transmission | XTR Di2 | X0, X0 Eagle Transmission | XTR, XT | XTR, XT | Eagle AXS, GX Eagle Transmission | XT, SLX | XX Eagle Transmission, Eagle AXS | X0, X0 Eagle Transmission | XTR Di2 | XTR, XT | XTR, XT | X0, X0 Eagle Transmission | Eagle AXS, GX Eagle Transmission | XT, SLX |
Drivetrain | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 Electronic | 1 × 12 |
Travel | 150mm front | 150mm front | 150mm front | 150mm front | 150mm front | 120mm rear, 140mm front | 150mm front | 150mm front | 120mm rear, 140mm front | 120mm rear, 140mm front | 120mm rear, 140mm front | 150mm front | 120mm rear, 140mm front | 120mm rear, 140mm front | 120mm rear, 140mm front | 120mm rear, 140mm front |
Wheels | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 618 | 629 | 634 | 646 | |
| 405 | 430 | 460 | 475 | 495 | |
| 1.50 | 1.44 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | |
| 570 | 598 | 631 | 648 | 662 | |
| 343 | 368 | 394 | 432 | 470 | |
| 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 76.0 | |
| 85 | 95 | 107 | 112 | 125 | |
| 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 339 | |
| 719 | 748 | 783 | 800 | 824 | |
| 431 | 431 | 431 | 433 | 435 | |
| 1,148 | 1,177 | 1,212 | 1,231 | 1,257 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | |
| 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | |
| 659 | 680 | 683 | 696 | 712 |
🐐 Measurements listed in mm and degrees

Feb 4, 2025 · Cory Benson
Pivot’s all-new carbon Trailcat is 2-Trail-Bikes-in-1: Pick superlight 120mm SL or long travel 135mm LT for all your mountain biking needs…

Feb 4, 2025 · Simon Kohler
We tested the 2025 Pivot Trailcat – how did the American short-travel bike fare on the trail?
Efficient climber
High fun factor
Direct, agile handling
Stylish frame with well-thought-out details
No conversion option between SL and LT
Sensitive to lateral impacts