Bike Comparison
    MSRP
    $5,699
    $6,299
    $6,299
    $6,299
    $7,199
    $7,199
    $7,399
    $8,499
    $8,499
    $8,499
    Where to Buy
    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    Category
    EnduroEnduroEnduroEnduroEnduroEnduroEnduroEnduroEnduroEnduro
    6.3
    7.0
    7.0
    7.0
    8.4
    8.4
    6.8
    8.9
    8.9
    8.9
    CarbonCarbonCarbonCarbonCarbonCarbonCarbonCarbonCarbonCarbon
    Fork
    RockShox ZEB Select+RockShox ZEB UltimateRockShox ZEB UltimateRockShox ZEB UltimateRockShox ZEB Select+RockShox ZEB Select+Fox Performance Elite Float 38RockShox ZEB UltimateRockShox ZEB UltimateRockShox ZEB Ultimate
    Shock
    Fox Float X2 PerformanceFox Float X2 Performance EliteFox Float X2 Performance EliteFox Float X2 Performance EliteRockShox Super Deluxe UltimateRockShox Super Deluxe UltimateRockShox Super Deluxe UltimateRockShox Super Deluxe UltimateRockShox Super Deluxe UltimateRockShox Super Deluxe Ultimate
    Wheels
    AluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminum
    29″29″29″ / 27.5″29″29″ / 27.5″29″29″29″29″ / 27.5″29″
    Brakes
    Hydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic Disc
    Groupset
    SLXGX EagleGX EagleGX EagleGX Eagle TransmissionGX Eagle TransmissionXTX01 Eagle AXS, X0X0 Eagle TransmissionX0 Eagle Transmission
    Drivetrain
    1 × 121 × 121 × 121 × 121 × 12 Electronic1 × 12 Electronic1 × 121 × 12 Electronic1 × 12 Electronic1 × 12 Electronic
    Suspension
    FullFullFullFullFullFullFullFullFullFull
    Front Travel
    170mm170mm170mm170mm170mm170mm170mm170mm170mm170mm
    Rear Travel
    154mm154mm154mm154mm154mm154mm154mm154mm154mm154mm
    Brand Site

    us.forbiddenbike.com

    us.forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    us.forbiddenbike.com

    us.forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    Similar Bikes
    Accessories
    Ride Feel

    Based on frame geometry and build specs.

    Terrain
    easyextreme
    Handling
    nimblestable
    Dreadnought SLX
    Dreadnought GX LTD Team
    Dreadnought GX LTD Team Mullet
    Dreadnought GX LTD Team 29
    Dreadnought GX AXS Mullet
    Dreadnought GX AXS 29
    Dreadnought XT
    Dreadnought X0
    Dreadnought X0 AXS Mullet
    Dreadnought X0 AXS 29
    Other Enduro bikes
    Gear Range

    A bike with lower gearing will be easier to ride up steep hills, while a higher top end means it will pedal faster down hills.

    Lowest gear

    (climbing)

    28 mph

    Dreadnought SLX

    25 mph

    Dreadnought GX LTD Team Mullet

    26 mph

    Dreadnought GX LTD Team 29

    26 mph

    Dreadnought GX AXS Mullet

    28 mph

    Dreadnought GX AXS 29

    28 mph

    Dreadnought XT

    28 mph

    Dreadnought X0

    26 mph

    Dreadnought X0 AXS Mullet

    28 mph

    Dreadnought X0 AXS 29

    Highest gear

    (descending)

    Spec Level

    Based on build material and quality level of the frame, fork, wheelset, groupset, suspension system, and more.

    Geometry
    Specs
    Frame

    Dreadnought Full Carbon - 154mm Travel High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought Full Carbon - 154mm Travel High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought V1 Full Carbon - 154mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought V1 Full Carbon - 154mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought V1 Full Carbon - 154mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought V1 Full Carbon - 154mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought Full Carbon - 154mm Travel High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought Full Carbon - 154mm Travel High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought V1 Full Carbon - 154mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Dreadnought V1 Full Carbon - 154mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta High Single Pivot Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Fork

    RockShox ZEB Select+ - 170mm Travel Charger 2.1 Damper | LSC | LSR | DebonAir Air Spring | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    RockShox Zeb Ultimate - 170mm Travel Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair + | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox ZEB Ultimate, Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair+ | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Fender included | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox ZEB Ultimate, Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair+ | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Fender included | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox ZEB Select+, Charger 3 RC2 | Debonair+ | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Fender included | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox ZEB Select+, Charger 3 RC2 | Debonair+ | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Fender included | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    FOX Performance Elite 38 GRIP2 - 170mm Travel GRIP 2 Damper with HSR/LSR/HSC/LSC | FLOAT Air Spring | 44mm Offset | Kabolt Thru-Axle | Matte Black with Custom Decals

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    RockShox Zeb Ultimate - 170mm Travel Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair + | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox ZEB Ultimate, Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair+ | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Fender included | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox ZEB Ultimate, Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair+ | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Fender included | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Shock

    FOX Performance FLOAT X2 LSC | LSR | Evol Air Can | Custom Tune | Trunnion Mount | DU Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Fox Float X2 Performance Elite 2-Position Compression | LSC, HSC, LSR, HSR

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Fox Float X2 Performance Elite, 2 Position Adjuster | HSC/LSC | HSR/LSR | Evol Air Can | Custom Tune | Trunnion Mount | Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Fox Float X2 Performance Elite, 2 Position Adjuster | HSC/LSC | HSR/LSR | Evol Air Can | Custom Tune | Trunnion Mount | Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox Super Deluxe Ultimate, 2 Position Adjuster | DebonAir+ Linear | RC2T Damper | LNLC Tune | Trunnion/Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox Super Deluxe Ultimate, 2 Position Adjuster | DebonAir+ Linear | RC2T Damper | LNLC Tune | Trunnion/Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    RockShox Super Deluxe Ultimate 2 Position Adjuster | Debonair | RCT Damper | LSC | LSR | Custom Tune | Trunnion Mount | Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Rockshox Super Deluxe Ultimate 2 Position Adjuster | DebonAir+ Linear | RC2T Damper | LNLC Tune | Trunnion Mount | Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox Super Deluxe Ultimate, 2 Position Adjuster | DebonAir+ Linear | RC2T Damper | LNLC Tune | Trunnion/Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Rock Shox Super Deluxe Ultimate, 2 Position Adjuster | DebonAir+ Linear | RC2T Damper | LNLC Tune | Trunnion/Bearing Mount | 205x65mm

    Travel154mm

    Spring TypeAir

    Bottom Bracket

    Shimano Threaded SM-BB52 | 24mm Spindle | HollowTechII | Threaded BSA

    SRAM DUB 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    Shimano Threaded BB-MT800 | 24mm Spindle | HollowTechII | Threaded BSA

    SRAM DUB 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    Headset

    Acros AZX-203 SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Premium Stainless Steel Bearings

    Cane Creek 40-Series SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Cane Creek HellBender 70 SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Premium Stainless Steel Bearings | Alloy Dual-Seal Crown Race

    Cane Creek - Hellbender 70 Series SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Cane Creek Hellbender 70, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Cane Creek Hellbender 70, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | sealed cartridge bearings | 6000 series alloy cups and materials | sealed steel crown race

    Stem

    e*thirteen Base 40mm Length | 35mm Bar Clamp | Black Anodized with Grey Graphics

    Burgtec MK3 Enduro Stem – 35mm – 42.5mm length 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    e*thirteen Plus 40mm Length | 35mm Bar Clamp | Black Anodized with Grey Graphics

    Burgtec MK3 Enduro Stem – 35mm – 42.5mm length 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Handlebar

    e*thirteen Base 800mm Width | 20mm Rise | 35mm Bar Bore | Black Anodized with Grey Graphics

    Burgtec Ride Wide Alloy Enduro Bar 800mm Width | 30mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy // Ride High Alloy, 800mm Width | S1:15 / S2:22.5 / S3:30 / S4:38mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy // Ride High Alloy, 800mm Width | S1:15 / S2:22.5 / S3:30 / S4:38mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy // Ride High Alloy, 800mm Width | S1:15 / S2:22.5 / S3:30 / S4:38mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy // Ride High Alloy, 800mm Width | S1:15 / S2:22.5 / S3:30 / S4:38mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    e*thirteen Plus 800mm Width | 20mm Rise | 35mm Bar Bore | Black Anodized with Grey Graphics

    Burgtec Ride Wide Alloy Enduro Bar 800mm Width | S=15 M=22.5 L=30 XL=38mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy // Ride High Alloy, 800mm Width | S1:15 / S2:22.5 / S3:30 / S4:38mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy // Ride High Alloy, 800mm Width | S1:15 / S2:22.5 / S3:30 / S4:38mm Rise | 9° backsweep 5°upward | 35mm Bar Bore | Black

    Saddle

    SDG Radar Chromo Chromoly Rails | Black Synthetic Cover with Black Cordura Reinforcements

    Fizik Terra X5 - Black 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    SDG Radar Chromo Chromoly Rails | Black Synthetic Cover with Black Cordura Reinforcements

    Fizik Terra Alpaca X5 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm width | X5: ride-compliant fiber reinforced nylon shell and an S-Alloy rail | Black

    Seatpost

    e*thirteen Vario 31.6mm | Adjustable Dropper Travel | Size Specific Travel :S/M=120-150mm - L/XL:150-180mm

    TypeDropper

    ONEUP V2 DROPPER POST 120/150/180/210mm Travel 31.6mm | Size Specific Travel :S=120mm - M=150mm - L=180mm - XL=210mm

    TypeDropper

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    TypeDropper

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    TypeDropper

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    TypeDropper

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    TypeDropper

    BikeYoke Revive 31.6mm | Size Specific Travel :S=125mm - M=160mm - L/XL:185mm

    TypeDropper

    ONEUP V2 DROPPER POST 120/150/180/210mm Travel 31.6mm | Size Specific Travel :S=120mm - M=150mm - L=180mm - XL=210mm

    TypeDropper

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    TypeDropper

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    TypeDropper

    Pedals

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Grips

    Forbidden Tapered Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro - Black 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Forbidden Tapered Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro - Black 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Groupset
    Rear Derailleur

    Shimano SLX 12speed Shadow+ with Clutch

    SRAM GX Eagle 12speed Clutch

    GX Eagle 12speed

    GX Eagle 12speed

    SRAM GX AXS AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM GX AXS AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    Shimano XT 12speed Shadow+ with Clutch

    SRAM XO AXS 12Speed Hangerless Interface | Magic Wheel | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM X0 AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Magic Wheel | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM X0 AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Magic Wheel | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    Crank

    Shimano SLX 32T FC-M7100 | 170mm All Sizes | 52mm Chainline | Black

    SRAM GX Eagle 170mm All Sizes | 52mm Chainline | Black

    SRAM GX Eagle - 165mm, S1 30T S2/S3/S4 32t Chainring | 165mm All Sizes | Grey

    SRAM GX Eagle - 165mm, S1 30T S2/S3/S4 32t Chainring | 165mm All Sizes | Grey

    SRAM GX AXS Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | Grey

    SRAM GX AXS Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | Grey

    Shimano XT 32T FC-M8100 | 170mm All Sizes | 52mm Chainline | Black

    SRAM X0 Eagle 32T 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    SRAM X0 Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    SRAM X0 Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    Shifters

    Shimano SLX 12speed I-Spec EV Integrated Shifter/Brake Lever

    SRAM GX Eagle 12speed MatchMaker X

    GX Eagle 12speed, With MMX Clamp

    GX Eagle 12speed, With MMX Clamp

    AXS POD, With MMX Clamp | AXS controller | Two Button Design

    AXS POD, With MMX Clamp | AXS controller | Two Button Design

    Shimano XT 12speed I-Spec EV Integrated Shifter/Brake Lever

    AXS Pod Ultimate AXS controller | Two Button Design

    AXS POD ULTIMATE, With MMX Clamp | AXS controller | Two Button Design

    AXS POD ULTIMATE, With MMX Clamp | AXS controller | Two Button Design

    Cassette

    Shimano SLX 10-51T 12speed | MicroSpline | 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T

    SRAM XG-1275 Eagle 10-52T 12speed | XD | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-52T

    GX Eagle 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-52T

    GX Eagle 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-52T

    SRAM GX AXS T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    SRAM GX AXS T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    Shimano XT 10-51T 12speed | MicroSpline | 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T

    SRAM XS-1295 10-52T 12speed 12speed | XD | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-52T

    SRAM X0 T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    SRAM X0 T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    Chain

    Shimano SLX CN-M7100 | 12speed | Links = S:130 / M:132 / L:134 XL:136

    SRAM GX Eagle 12speed 2speed | Links = S:130 / M:132 / L:134 XL:136

    GX Eagle 12speed, 12speed | Links = S1:128 / S2:130 / S3:132 / S4:134

    GX Eagle 12speed, 12speed | Links = S1:128 / S2:130 / S3:132 / S4:134

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:130 / S2:130 / S3:132 / S4:134

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:130 / S2:130 / S3:132 / S4:134

    Shimano XT CN-M8100 | 12speed | Links = S:130 / M:132 / L:134 XL:136

    SRAM 12 Speed 12speed | Links = S:130 / M:130 / L:132 XL:134

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:130 / S2:130 / S3:132 / S4:134

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:130 / S2:130 / S3:132 / S4:134

    Chain Tensioner

    Forbidden Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide Forbidden Integrated Idler | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide Forbidden Integrated Idler | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Race Guide, Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide, NSB Idler | Forbidden Race Guide | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Race Guide, Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide, NSB Idler | Forbidden Race Guide | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Race Guide, Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide, NSB Idler | Forbidden Race Guide | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Race Guide, Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide, NSB Idler | Forbidden Race Guide | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide Forbidden Integrated Idler | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide NSB Idler | Forbidden Race Guide | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Race Guide, Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide, NSB Idler | Forbidden Race Guide | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Forbidden Race Guide, Idler Pulley with e.13 Custom Chainguide, NSB Idler | Forbidden Race Guide | e.13 TRS Plus | Molded Inner with Compact Outer | Black

    Brakes

    Shimano 4 Piston

    TypeHydraulic Disc

    SRAM CODE R

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Code R 4-Piston, Reach Adjust | Steel Backed Metal Sintered, Rear: SRAM Code R 4-Piston, Reach Adjust | Steel Backed Metal Sintered

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Code R 4-Piston, Reach Adjust | Steel Backed Metal Sintered, Rear: SRAM Code R 4-Piston, Reach Adjust | Steel Backed Metal Sintered

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Code Stealth Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered, Rear: SRAM Code Stealth Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Code Stealth Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered, Rear: SRAM Code Stealth Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered

    TypeHydraulic Disc

    Shimano XT 4 Piston

    TypeHydraulic Disc

    SRAM CODE ULTIMATE

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Code Stealth Ultimate 4-Piston, Stealth Body | Carbon Lever Blade | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered, Rear: SRAM Code Stealth Ultimate 4-Piston, Stealth Body | Carbon Lever Blade | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Code Stealth Ultimate 4-Piston, Stealth Body | Carbon Lever Blade | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered, Rear: SRAM Code Stealth Ultimate 4-Piston, Stealth Body | Carbon Lever Blade | Reach & Contact Adjustment | Steel Backed Metal Sintered

    TypeHydraulic Disc

    Wheels
    Rims

    e*thirteen LG1 EN Plus 30mm Internal Width | Tubeless Ready | 32hole | Black with Grey Graphics

    crankbrothers Synthesis Alloy Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    e*thirteen LG1 EN Plus 30mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | 32hole | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis - Alloy Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Welded | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Spokes

    Double Butted Black Stainless 2.0/1.8/2.0mm Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim D-Light/Race Front: D-Light 2.0/1.65/2.0mm / Rear: Race 2.0/1.8/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim D-Light, D-Light 2.0/1.65/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim D-Light, D-Light 2.0/1.65/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim D-Light, D-Light 2.0/1.65/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim D-Light, D-Light 2.0/1.65/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Double Butted Black Stainless 2.0/1.8/2.0mm Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim D-Light/Race Front: D-Light 2.0/1.65/2.0mm / Rear: Race 2.0/1.8/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim D-Light, D-Light 2.0/1.65/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

