
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiZOBOP PRO
Prezzo Produttore
2988 USD(2568 €)| Peso | 15,0 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Full, 160mm davanti |
| Forcella | RockShox Lyrik |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox Super Deluxe Select |
| Ruote | 29″ / 27.5″ Alluminio |
| Gruppo | Deore |
| Freni | Shimano Disco idraulici |
| Reggisella | Dropper |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Hai questa bici? Aiuta altri biker a decidere quale taglia andrà bene per loro condividendo le tue note su taglia e fitting.
| Telaio | | Full suspension, 6061 alloy Standard BB: BSA, Filettato |
|---|---|
| Forcella | | RockShox Lyrik with 160mm travel Escursione: 160mm Tipo di molla: Aria |
| Ammortizzatore posteriore | | RockShox Super Deluxe Select |
| Bottom Bracket | | Shimano Deore SM-BB52 |
| Auricolare | | 1-1/8" - 1.5" semi-integrated, sealed cartridge |
| Stem | | Voodoo alloy, 31.8mm x 45mm, 3 degree rise |
| Manubrio | | Voodoo alloy, 31.8mm x 780mm, 30mm rise |
| Sella | | WTB Volt Medium with gel inserts |
| Reggisella | | X-Fusion Manic dropper post with 150mm travel (S, M, L); 170mm travel (XL) Tipo: Dropper |
| Pedali | | Voodoo alloy, cage |
| Manopole | | Voodoo, black, lock-on |
| Deragliatore posteriore | | Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow+, UDH hanger |
|---|---|
| Manovella | | Shimano Deore FC-MT510-1, 170mm |
| Leve del cambio | | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 speed |
| Cassetta | | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T |
| Catena | | KMC X12, 12 speed |
| Freni | Front: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor, Rear: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor Tipo: Shimano Disco idraulici |
| Cerchi | Front: | WTB alloy rims, 29”, double wall, tubeless ready, 15mm thru-axle, Rear: | WTB alloy rims, 27.5”, double wall, tubeless ready, 12mm thru-axle |
|---|---|
| Pneumatici | | Tubeless ready, Maxxis Assegai EXO, 3C MaxxTerra, 29x2.5" (front); Maxxis Dissector EXO+, 3C MaxxTerra, 27.5x2.4" (rear) |
First added 22 marzo
Last updated 30 maggio