
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiE-Agnello 7.8.1
Prezzo Produttore
3799 €| Peso | 24,8 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Hardtail, 120mm |
| Forcella | Suntour XCR Air |
| Ruote | 27.5″ Alluminio |
| Trasmissione | 1 × 11 |
| Gruppo | CUES |
| Il motore | Bosch 250W 90Nm mid-drive |
| Batteria | Bosch 800Wh |
| Freni | Tektro Gemini Disco idraulici |
| Reggisella | Dropper |
Basato sul materiale di costruzione e sul livello di qualità del telaio, della forcella, del set di ruote, del gruppo, del sistema di sospensioni e altro ancora.<link> Scopri di più →</link>
Confronta l'intera gamma di modelli E-Agnello
Visualizza confronto| Telaio | Aluminium 6061, O.L.D.: 148 mm, Brake: postmount disc 7", BB: Bosch, Cable routing: internal Standard BB: Bosch, Movimento Centrale Colore: Ash Grey |
|---|---|
| Forcella | SR Suntour XCR36X-Boost 2CR, Travel: 120 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.5", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" Escursione: 120mm Tipo di molla: Aria |
| Bottom Bracket | Bosch, press-fit |
| Auricolare | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1.5", Upper bearing cup: ZS56/28.6, Lower bearing cup: ZS66/40 |
| Stem | Scorpo, Handlebar clamp: 31.8 mm, Angle: 5° |
| Manubrio | Oxygen Scorpo, Width: 740 mm, Backsweep: 9°, Rise: 25 mm, Clamp: 31.8 mm |
| Sella | Oxygen Havoc |
| Reggisella | Scorpo DPR-E, Travel: 27.5": 100 mm | 29": 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm, Remote Lockout, Length: 27.5": 360 mm | 29": 360 mm | 410 mm | 460 mm | 500 mm, Diameter: 30.9 mm, Insertion depth: 100 mm Tipo: Dropper |
| Pedali | MTB Flatpedal Reflex |
| Deragliatore posteriore | Shimano CUES U6000 Shadow+, RD-U6000-GS, 10/11-speed, Total capacity: 39 T |
|---|---|
| Manovella | FSA CK-747/IS, BB type: Bosch / ISIS |
| Leve del cambio | Shimano CUES U6000, SL-U6000-11R, 11-speed |
| Cassetta | Shimano CS-LG400-11, 11-speed, Combination: 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50 T |
| Catena | Shimano CN-LG500, LINKGLIDE |
| Freni | Tektro HD-M3520, Hydraulic disc brake, 2 pistons Tipo: Tektro Gemini Disco idraulici |
| Leve freno | Tektro HD-M535, 2 finger |
| Cerchi | Oxygen Disc 32, ETRTO: 27.5": 32 x 584 | 29": 32 x 622 |
|---|---|
| Mozzo anteriore | Formula FCL-811, Axle: QR15x110 mm |
| Mozzo posteriore | Formula FCL-548S, Axle: QR12x148 mm |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam Performance, Tire size: 27.5": 65-584 | 29": 65-622, Foldable, ADDIX Compound |
| Il motore | Bosch Performance Line PX, BDU347Y, The smart system, Continuous rated power: 250 W, Max. torque: 90 Nm, Breakaway at 25 km/h (15.5 mph), No of notches: 4 drive modes with support levels 60-600 % plus walk assistance (600 % available up to 15 km/h, then 400%), Mileage: See BOSCH Range Assistant |
|---|---|
| Batteria | Bosch PowerTube 800, The smart system, Capacity: 800 Wh/22.2 Ah, Voltage: 36 V, Technology: Li-Ion |
| Visualizza | Bosch Purion 200, The smart system |
| Caricabatterie | Bosch 4A charger |
| Campana | STEVENS D85 bell |
|---|
First added 8 novembre
Last updated 27 giugno