
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiRockhopper
Prezzo Produttore
649 €| Peso | 14,1 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Hardtail, 100mm |
| Forcella | Suntour XCE |
| Ruote | 27.5″ / 29″ Alluminio |
| Trasmissione | 2 × 9 |
| Gruppo | Altus |
| Freni | Tektro Disco idraulici |
Basato sul materiale di costruzione e sul livello di qualità del telaio, della forcella, del set di ruote, del gruppo, del sistema di sospensioni e altro ancora.<link> Scopri di più →</link>
Confronta l'intera gamma di modelli Rockhopper
Visualizza confronto158cm – 167cm
165cm – 173cm
169cm – 180cm
177cm – 186cm
183cm – 191cm
186cm – 194cm
🐐 Estimated
None yet.
Hai questa bici? Aiuta altri biker a decidere quale taglia andrà bene per loro condividendo le tue note su taglia e fitting.

giu 2023 · Sarah Bedford
Impressively lightweight, well-specced short-travel hardtail that’s seriously capable on the climbs
Comfy, strong and efficient pedalling position
Fast-rolling tyres
Decent Shimano brakes
Crisp, reliable gear shifting
The 90mm of fork travel puts limitations on the technical grade of trail that's comfortable to ride
Straight head tube will limit but not rule out fork upgrade options
| Telaio | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible Colori: Gloss Obsd Dunewht; Gloss Sky Blue / Majesty Blue Mettalic |
|---|---|
| Forcella | SR Suntour XCE 26/27.5/29, 28mm stanchions, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset Escursione: 100mm Tipo di molla: Coil |
| Bottom Bracket | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| Stem | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
| Manubrio | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Sella | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Reggisella | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm Tipo: Rigido |
| Pedali | Specialized, platform |
| Manopole | Specialized Trail Grips, lock-on |
| Deragliatore posteriore | Shimano Altus, 9-speed |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano Altus 2-speed |
| Manovella | Stout 2x, forged alloy |
| Leve del cambio | Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed |
| Cassetta | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
| Catena | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| Freni | Front: Tektro HD-M280, 2-piston caliper, hydrailic disc, Rear: Tektro HD-M280, 2-piston caliper, hydrailic disc Tipo: Tektro Disco idraulici |
| Cerchi | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
|---|---|
| Raggi | Stainless, 14g |
| Mozzo anteriore | Alloy, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release |
| Mozzo posteriore | Alloy Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 135x9mm spacing, quick-release |
| Pneumatici | Front: Ground Control, 27.5/29x2.35, T5, Rear: Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 |
First added 20 luglio
Last updated 4 giugno