
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiAL Pro
Prezzo Produttore
2399 €| Peso | 14,1 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Full, 105 / 130mm |
| Forcella | Marzocchi Bomber Z2 |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox Deluxe Select+ |
| Ruote | 29″ Alluminio |
| Trasmissione | 1 × 12 |
| Gruppo | SX Eagle |
| Freni | Shimano Disco idraulici |
| Reggisella | Dropper |
Basato sul materiale di costruzione e sul livello di qualità del telaio, della forcella, del set di ruote, del gruppo, del sistema di sospensioni e altro ancora.<link> Scopri di più →</link>
Confronta l'intera gamma di modelli AL
Visualizza confronto154cm – 170cm
168cm – 180cm
178cm – 192cm
188cm – 200cm
None yet.
Hai questa bici? Aiuta altri biker a decidere quale taglia andrà bene per loro condividendo le tue note su taglia e fitting.

apr 2024
Featuring a German-designed alloy frame and excellent geometry, the Silverback Stratos AL Pro is a full suspension XC bike at a decent price.
Great geometry
Efficient suspension performance
Fast-rolling tyres
Marzocchi fork lacks sensitivity
Heavy for an XC bike
| Telaio | Aluminium XC/Trail frame based on the award-winning Silverback CF platform. The Silverback AL is designed around 130mm travel front & 105mm rear to provide a little extra comfort with almost no performance trade-off. Standard BB: BSA, 73mm, Filettato Tolleranza pneumatici: 2.5" Colore: Silver Mist |
|---|---|
| Forcella | Marzocchi Bomber Z2 Air, 29", 15x 110mm Boost Thru Axle, 130mm travel Escursione: 130mm Tipo di molla: Aria |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox Deluxe Select+ RT 210X55 Linear Air Can Escursione: 105mm |
| Bottom Bracket | BSA73 |
| Auricolare | Token TK035A-15 Sealed Bearing, ZS44/28.6 ZS56/40 |
| Stem | SURFACE Alloy, 31.8mm, Rise 6° |
| Manubrio | SURFACE Alloy, Dia: 31.8mm, 760mm, 9° Backsweep, 20mm Rise |
| Sella | SURFACE |
| Reggisella | SURFACE Dropper with Lever, 30.9mm Tipo: Dropper |
| Pedali | Not Included |
| Manopole | SURFACE Double Density Lock-On |
| Deragliatore posteriore | SRAM SX Eagle, 50T Max |
|---|---|
| Manovella | SRAM SX EAGLE, Boost, 148mm DUB, 175mm, 32T |
| Leve del cambio | R: SRAM SX Eagle Trigger |
| Cassetta | SRAM SX Eagle, 11-50T |
| Catena | SRAM SX EAGLE |
| Freni | Shimano MT200 Front Hydraulic, Resin Pads Tipo: Shimano Disco idraulici |
| Cerchi | F: SURFACE 29" Asymmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready R: SURFACE 29" Asymmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready |
|---|---|
| Mozzo anteriore | F: Shimano HB-MT400-B, 32H, 15x110mm Thru-Axle R: Shimano FH-MT400-B, 32H, 11 Speed, 12x148mm Thru-Axle, Center Lock |
| Mozzo posteriore | F: Shimano HB-MT400-B, 32H, 15x110mm Thru-Axle R: Shimano FH-MT400-B, 32H, 11 Speed, 12x148mm Thru-Axle, Center Lock |
| Pneumatici | Maxxis Forekaster 29x2.35", 120TPi, EXO, Tubeless |
| Dischi | F: Shimano SM-RT10 180mm, with Lock Ring R: Shimano SM-RT10 180mm, with Lock Ring |
First added 1 maggio
Last updated 30 maggio