
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourMAKO GT PRO+ EAGLE 90
Prix du fabricant
6 099 €| Cadre | Carbone |
|---|---|
| Suspension | complet, 151 / 160mm |
| Fourche | RockShox ZEB |
| roues | 29″ Aluminium |
| Transmission | 1 × 12 |
| Groupe | Eagle 90 Transmission |
| Moteur | Polini 250W 90Nm mid-drive |
| Batterie | 720Wh |
| Freins | SRAM G2 R Disque hydraulique |
| Tige de selle | Compte-gouttes |
155cm – 176cm
174cm – 190cm
185cm – 200cm
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.

sept. 2023 · Jessie-May Morgan
Spanish brand, Berria Bikes, has overhauled its range of short-travel mountain bikes with a new In-Link suspension design that hides the rear shock inside the…
| Cadre | Mako GT, Racing or Endurance adjustable Geometry BGC with Flip Chip System, Performance Kinematics E-MTB 146-151mm, Full carbon HM2X, Triple moncoque, Resin Matrix Nanotech CNT, bearings full ball ISB VMAX, Full internal cable system ICS2, Headset integrated OH2S 1-1.8" - 1-1.8", Post mounted system PMS brake, 29x2.60" maximum tyre, Thru axle Boost 12x148mm, UDH standard Norme BB: BSA, Fileté Norme de suspension: DÉJÀ Couleur: Dark Grey-Collection |
|---|---|
| Fourche | RockShox ZEB Base, 15x110mm Maxle Stealth, Tapered steerer, Debon Air + Dual Position Air, Rake 44mm, 38mm tapered wall aluminium, Diffusion Black, 160mm travel Voyager: 160mm Type de ressort: Air |
| Pédalier | BSA, threaded |
| Guidon | Avanforce AF2 MTB, Forged Aluminum 6061, Ø31,8mm, width: 780mm, Backsweep: 6°, Upsweep: 5°, Rise: 20mm |
| Selle | Fizik Terra Ridon X5, Steel rails, length: 255mm, width: 145mm |
| Tige de selle | TRANZX JD-YSPJL Aluminum 7075-T6, 0 offset, Ø31,6, 150mm travel Type: Compte-gouttes |
| Derailleur arriere | SRAM Eagle 90, T-TYPE, 12s |
|---|---|
| Manivelle | FSA CK-220/IF Wider MTB Alloy Cranks, 170mm |
| Manettes | SRAM Eagle 90, 1 Click shifter, 12s |
| Cassette | CS XS1275 Eagle, T-TYPE, 10-52T |
| Chaîne | SRAM EAGLE 70 T-TYPE, 120 Links |
| Freins | SRAM G2 R, 4 Piston Type: SRAM G2 R Disque hydraulique |
| Jantes | Vision NS SC30i 29", 15x110, Boost 12x148mm, TLR, XD Rear Hub, 6 Bolts, internal width 30mm |
|---|
| Moteur | POLINI MX+ Tunning BR HYBRID Engine Control Unit, Shft Control Unit, Nominal power 250W - 90Nm, Peak power 600W, Q Factor 144mm |
|---|---|
| Batterie | PORTAPOWER 720Wh, Removable |
| Affichage | POLINI Color display TFT 3" High-contrast LCD, APP 3 Engine Maps TOURING - DYNAMIC - RACE, 10 features, USB port, Bluetooth comunication, ANT+ comunication, MTB handlebar support |
| Chargeur | Porta Power charger, 230V 3A |
First added 13 septembre
Last updated 27 juin