
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyZOBOP PRO
Precio del fabricante
2988 US$(2568 €)| Peso | 15,0 kg |
|---|---|
| Marco | Aluminio |
| Suspensión | completo, 160mm frente |
| Tenedor | RockShox Lyrik |
| Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select |
| Ruedas | 29″ / 27.5″ Aluminio |
| grupo | Deore |
| Frenos | Shimano Disco Hidráulico |
| tija de sillín | Cuentagotas |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
¿Tienes esta bicicleta? Ayude a otros ciclistas a tomar una decisión sobre qué tamaño funcionará para ellos compartiendo sus propias notas de tamaño y ajuste.
| Marco | | Full suspension, 6061 alloy Pedalier estándar: BSA, Roscado |
|---|---|
| Tenedor | | RockShox Lyrik with 160mm travel Viajar: 160mm Tipo muelle: Aire |
| Amortiguador trasero | | RockShox Super Deluxe Select |
| Pedalier | | Shimano Deore SM-BB52 |
| Auriculares | | 1-1/8" - 1.5" semi-integrated, sealed cartridge |
| Provenir | | Voodoo alloy, 31.8mm x 45mm, 3 degree rise |
| Manillar | | Voodoo alloy, 31.8mm x 780mm, 30mm rise |
| Sillín | | WTB Volt Medium with gel inserts |
| tija de sillín | | X-Fusion Manic dropper post with 150mm travel (S, M, L); 170mm travel (XL) Tipo: Cuentagotas |
| pedales | | Voodoo alloy, cage |
| Puños | | Voodoo, black, lock-on |
| Cambio trasero | | Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow+, UDH hanger |
|---|---|
| Manivela | | Shimano Deore FC-MT510-1, 170mm |
| cambiadores | | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 speed |
| Casete | | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T |
| Cadena | | KMC X12, 12 speed |
| Frenos | Front: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor, Rear: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor Tipo: Shimano Disco Hidráulico |
| llantas | Front: | WTB alloy rims, 29”, double wall, tubeless ready, 15mm thru-axle, Rear: | WTB alloy rims, 27.5”, double wall, tubeless ready, 12mm thru-axle |
|---|---|
| Llantas | | Tubeless ready, Maxxis Assegai EXO, 3C MaxxTerra, 29x2.5" (front); Maxxis Dissector EXO+, 3C MaxxTerra, 27.5x2.4" (rear) |
First added 22 de marzo
Last updated 30 de mayo