
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyAL Elite MS
Precio del fabricante
2099 €| Peso | 16,7 kg |
|---|---|
| Marco | Aluminio |
| Suspensión | completo, 105 / 130mm |
| Tenedor | Suntour Zeron |
| Amortiguador trasero | Suntour |
| Ruedas | 29″ Aluminio |
| transmisión | 1 × 11 |
| grupo | microSHIFT XLE, microSHIFT Advent |
| Frenos | Tektro Disco Hidráulico |
| tija de sillín | Cuentagotas |
Según el material de construcción y el nivel de calidad del cuadro, la horquilla, el juego de ruedas, el grupo, el sistema de suspensión y más.<link> Más información →</link>
Compara la gama completa de modelos de AL
Ver comparación154cm – 170cm
168cm – 180cm
178cm – 192cm
188cm – 200cm
None yet.
¿Tienes esta bicicleta? Ayude a otros ciclistas a tomar una decisión sobre qué tamaño funcionará para ellos compartiendo sus propias notas de tamaño y ajuste.

abr 2024
Featuring a German-designed alloy frame and excellent geometry, the Silverback Stratos AL Pro is a full suspension XC bike at a decent price.
Great geometry
Efficient suspension performance
Fast-rolling tyres
Marzocchi fork lacks sensitivity
Heavy for an XC bike
| Marco | Aluminium XC/Trail frame based on the award-winning Silverback CF platform. The Silverback AL is designed around 130mm travel front & 105mm rear to provide a little extra comfort with almost no performance trade-off. Pedalier estándar: BSA, 73mm, Roscado Liquidación de neumáticos: 2.5" Color: Rainbow Pearl |
|---|---|
| Tenedor | SR Suntour Zeron 35 Air, 15x110 mm Boost, R-2CR Damper, 130mm Travel Viajar: 130mm Tipo muelle: Aire |
| Amortiguador trasero | SR Suntour RS21 EDGE-PLUS 2CR, Air Spring Viajar: 105mm |
| Pedalier | BSA 73mm |
| Auriculares | Steel Semi-Integrated ZS44/28.6 ZS56/40 |
| Provenir | SURFACE Alloy, 31.8mm, Rise: 6° |
| Manillar | SURFACE Alloy, Dia: 31.8mm, Back sweep: Rise: 20mm |
| Sillín | SURFACE |
| tija de sillín | SURFACE Dropper with Lever, 30.9mm Tipo: Cuentagotas |
| pedales | Not Included |
| Puños | SURFACE Double Density Lock-On |
| Cambio trasero | Microshift XLE RD-M665L, 2x11spd, Active Motion RD+ with clutch |
|---|---|
| Manivela | Alloy Crankset, 32T, External BB |
| cambiadores | R: Microshift Xpress Plus, 11 speed |
| Casete | Microshift Cassette, 11s, 11-46T, 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46 |
| Cadena | KMC X11-1 11 Speed |
| Frenos | Tektro MD-M275 Hydraulic Disc Tipo: Tektro Disco Hidráulico |
| llantas | F: SURFACE 29" Asymmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready R: SURFACE 29" Asymmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready |
|---|---|
| Buje delantero | F: 15x110mm, 6 Bolt, 32H R: 12x142mm, 6 Bolt, 32H |
| Buje trasero | F: 15x110mm, 6 Bolt, 32H R: 12x142mm, 6 Bolt, 32H |
| Llantas | F: Maxxis Forekaster 29x2.35", Wire Bead R: Maxxis Forekaster 29x2.35", Wire Bead |
| Rotores de disco | F: Tektro 180mm, 6-Bolt R: Tektro 180mm, 6-Bolt |
First added 1 de mayo
Last updated 7 de junio