
Fahrräder bis zu 60 % reduziertWir überwachen täglich über 40.000 Fahrräder, um die besten Preise zu finden
Heutige AngeboteZOBOP PRO
Herstellerpreis
2.988 $(2.568 €)| Gewicht | 15,0 kg |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium |
| Aufhängung | Voll, 160mm vorne |
| Gabel | RockShox Lyrik |
| Stoßdämpfer | RockShox Super Deluxe Select |
| Räder | 29″ / 27.5″ Aluminium |
| Gruppenset | Deore |
| Bremsen | Shimano Hydraulische Scheibe |
| Sattelstütze | Tropfer |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Haben Sie dieses Fahrrad? Helfen Sie anderen Fahrern bei der Entscheidung, welche Größe für sie geeignet ist, indem Sie Ihre eigenen Größen- und Passformangaben mitteilen.
| Rahmen | | Full suspension, 6061 alloy BB-Standard: BSA, Eingefädelt |
|---|---|
| Gabel | | RockShox Lyrik with 160mm travel Federweg: 160mm Federtyp: Luft |
| Stoßdämpfer | | RockShox Super Deluxe Select |
| Untere Halterung | | Shimano Deore SM-BB52 |
| Kopfhörer | | 1-1/8" - 1.5" semi-integrated, sealed cartridge |
| Vorbau | | Voodoo alloy, 31.8mm x 45mm, 3 degree rise |
| Lenker | | Voodoo alloy, 31.8mm x 780mm, 30mm rise |
| Sattel | | WTB Volt Medium with gel inserts |
| Sattelstütze | | X-Fusion Manic dropper post with 150mm travel (S, M, L); 170mm travel (XL) Typ: Tropfer |
| Pedale | | Voodoo alloy, cage |
| Griffe | | Voodoo, black, lock-on |
| Schaltwerk | | Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow+, UDH hanger |
|---|---|
| Kurbel | | Shimano Deore FC-MT510-1, 170mm |
| Schalthebel | | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 speed |
| Kassette | | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T |
| Kette | | KMC X12, 12 speed |
| Bremsen | Front: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor, Rear: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor Typ: Shimano Hydraulische Scheibe |
| Felgen | Front: | WTB alloy rims, 29”, double wall, tubeless ready, 15mm thru-axle, Rear: | WTB alloy rims, 27.5”, double wall, tubeless ready, 12mm thru-axle |
|---|---|
| Reifen | | Tubeless ready, Maxxis Assegai EXO, 3C MaxxTerra, 29x2.5" (front); Maxxis Dissector EXO+, 3C MaxxTerra, 27.5x2.4" (rear) |
First added 22. März
Last updated 7. Juni