
Fietsen tot 60% kortingWij volgen dagelijks ruim 40.000 fietsen om de beste prijzen te vinden
De Aanbiedingen van VandaagACCESS WS Race
| Gewicht | 13,4 kg |
|---|---|
| Kader | Aluminium |
| Oponthoud | Harde staart, 100mm |
| Vork | Suntour XCR Air |
| Wielen | 27.5″ Aluminium |
| Aandrijflijn | 3 × 10 |
| Groepset | XT, Deore |
| Remmen | Shimano Hydraulische schijf |
| Kader | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
|---|---|
| Vork | SR Suntour XCR32 Air RL Disc, 100mm, Remote Lockout Reis: 100mm Lentetype: lucht |
| Stang | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Stuur | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Zadel | CUBE WLS Active 1.1 |
| Zadelpen | CUBE Performance Post, 27.2mm Type: Onbuigzaam |
| Pedalen | CUBE PP MTB |
| Handvatten | CUBE Performance Grip |
| Achter derailleur | Shimano XT RD-M781-DSGSL, Shadow, 10-Speed |
|---|---|
| Voorderailleur | Shimano Deore FD-M611, Downswing, 31.8mm Clamp |
| Zwengel | Shimano FC-MT500-3, 10-Speed, 40x30x22T, 170mm |
| Verstellers | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette | Shimano CS-HG50, 11-36T |
| Ketting | Shimano CN-HG54 |
| Remmen | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) Type: Shimano Hydraulische schijf |
| Velgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
|---|---|
| Voornaaf | Shimano HB-TX505, QR |
| Achternaaf | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Banden | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25" |
First added 14 april
Last updated 14 april
Not listed for 2,976 days