
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiReleased 13 febbraio
Photo Credit: Trek
Costruisce
5
Fascia di prezzo
(4297 €)–6499 €
Ruote
27.5″ / 29″ Alluminio
Sospensioni
Full, 120 / 130mm
Materiale del telaio
Alluminio
Meet the redesigned, reengineered Powerfly+. This versatile e-MTB is ready for everything from epic alpine tours or your home trails, packing in tons of support thanks to the quiet, updated Bosch Performance CX motor. Confident mountain bike geometry and tons of mounts for gear let you load up and ride anywhere — and bring along everything you need for the adventure.
Pro e contro di questa famiglia di modelli
RRP | (4297 €) | 4499 € | 4799 € | 5299 € | 6499 € |
|---|---|---|---|---|---|
Livello di specifica | |||||
Peso | 24,6 kg | 24,6 kg | 23,8 kg | 25,1 kg | 24,5 kg |
Forcella | RockShox Recon Silver RL | RockShox Recon Silver RL | RockShox Recon Silver RL | Fox AWL | Fox Rhythm Float 36 |
Freni | Tektro Gemini Disco idraulici | Tektro Gemini Disco idraulici | Tektro Gemini Disco idraulici | Shimano Deore Disco idraulici | SRAM DB8 Disco idraulici |
Il motore | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive |
Batteria | Bosch 600Wh | Bosch 600Wh | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh |
Gruppo | CUES | CUES | CUES | XT, SLX | Eagle AXS, GX Eagle Transmission |
Trasmissione | 1 × 10 | 1 × 10 | 1 × 10 | 1 × 12 | 1 × 12 Elettronico |
Basato sul materiale di costruzione e sul livello di qualità del telaio, della forcella, del set di ruote, del gruppo, del sistema di sospensioni e altro ancora.<link> Scopri di più →</link>
Ruote | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
|---|---|---|---|---|
| 597 | 629 | 647 | 666 | |
| 425 | 450 | 475 | 500 | |
| 1,41 | 1,40 | 1,36 | 1,33 | |
| 563 | 595 | 630 | 654 | |
| 380 | 400 | 420 | 450 | |
| 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |
| 130 | 110 | 130 | 150 | |
| 65,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
| 30 | 45 | 45 | 45 | |
| 325 | 329 | 329 | 329 | |
| 745 | 766 | 799 | 832 | |
| 458 | 461 | 461 | 461 | |
| 1201 | 1223 | 1257 | 1290 | |
| 49 | 50 | 50 | 50 | |
| 123 | 125 | 125 | 125 | |
| 756 | 780 | 775 | 778 |
🐐 Misure espresse in millimetri e gradi