
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiReleased 19 settembre
Photo Credit: Pivot
Costruisce
5
Fascia di prezzo
4299 €–6899 €
Ruote
700c
Sospensioni
Rigido
Materiale del telaio
Carbonio
The new Vault is not just a bike; it's an invitation to explore the world on your terms. With its lightweight, inspiring handling and expanded sizing, the Vault stands out as a leader in the gravel market. It is designed for riders who demand versatility and performance without compromising comfort. So, find your freedom and get lost in the adventure with the Vault – a gravel bike that is boundless by design.
Pro e contro di questa famiglia di modelli
RRP | 4299 € | 5499 € | 5999 € | 6399 € | 6899 € |
|---|---|---|---|---|---|
Livello di specifica | |||||
Ruote | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Carbonio | Carbonio |
Freni | Shimano GRX 800 Disco idraulici | SRAM Force Disco idraulici | SRAM Force Disco idraulici | SRAM Force Disco idraulici | SRAM Force Disco idraulici |
Gruppo | GRX 800 | Force, Force XPLR eTap | X0 Eagle Transmission, Force | Force, Force XPLR eTap | X0 Eagle Transmission, Force |
Trasmissione | 1 × 12 | 1 × 12 Elettronico | 1 × 12 Elettronico | 1 × 12 Elettronico | 1 × 12 Elettronico |
Basato sul materiale di costruzione e sul livello di qualità del telaio, della forcella, del set di ruote, del gruppo, del sistema di sospensioni e altro ancora.<link> Scopri di più →</link>
Ruote | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 554 | 568 | 592 | 605 | 639 | |
| 360 | 380 | 390 | 405 | 415 | 425 | |
| 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,50 | |
| 502 | 536 | 555 | 586 | 600 | 620 | |
| 390 | 430 | 480 | 500 | 520 | 540 | |
| 75,0 | 74,3 | 73,8 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| 85 | 110 | 125 | 150 | 165 | 200 | |
| 69,0 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 70,8 | 71,0 | |
| 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 73 | |
| 271 | 273 | 275 | 276 | 278 | 278 | |
| 593 | 613 | 626 | 645 | 659 | 678 | |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 1000 | 1021 | 1034 | 1054 | 1069 | 1088 | |
| 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | |
| 79 | 72 | 69 | 68 | 67 | 66 | |
| 666 | 708 | 750 | 772 | 791 | 815 |
🐐 Misure espresse in millimetri e gradi