
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiReleased 25 ottobre
Photo Credit: Merida
Costruisce
16
Fascia di prezzo
(3367 €)–(5195 €)
Ruote
700c, 29″
Sospensioni
Hardtail, 120mm
Materiale del telaio
Alluminio
When life is busy, you need a bike that will help you get the most out of your time. Whether you’re getting to work, taking a cross-town shopping trip or escaping it all to recharge your batteries at the weekend, the MERIDA eFLOAT lineup has a bike for you. An e-bike is an incredibly versatile tool for work or play - but the eFLOAT lineup is more versatile than most thanks to practical and versatile frame designs paired with strong and supportive Bosch drive systems; each will give you more time to do the things that matter.
Pro e contro di questa famiglia di modelli
RRP | (5195 €) | (5195 €) | (3367 €) | (3795 €) | (3752 €) | (4271 €) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello di specifica | ||||||||||||||||
Peso | 28,7 kg | 29,0 kg | 28,7 kg | 28,7 kg | ||||||||||||
Forcella | Suntour XCM | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour XCM | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour XCM | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour XCM | Suntour X1 |
Dimensioni della ruota | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Freni | Shimano Alivio Disco idraulici | Shimano CUES Disco idraulici | Shimano Alivio Disco idraulici | Shimano Alivio Disco idraulici | Shimano CUES Disco idraulici | Shimano Alivio Disco idraulici | Shimano CUES Disco idraulici | SRAM Disco idraulici | Shimano CUES Disco idraulici | SRAM Disco idraulici | Shimano CUES Disco idraulici | Shimano Disco idraulici | Shimano Disco idraulici | Shimano CUES Disco idraulici | Shimano Alivio Disco idraulici | Shimano Alivio Disco idraulici |
Il motore | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive |
Batteria | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh |
Gruppo | CUES | XT | CUES | CUES | XT | CUES | XT | CUES | XT | CUES | XT | CUES | Deore, CUES | XT | CUES | CUES |
Trasmissione | 1 × 9 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 9 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 9 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 9 | 1 × 10 |
Reggisella | Rigido | Dropper | Dropper | Rigido | Dropper | Dropper | Dropper | Dropper | Dropper | Dropper | Dropper | Rigido | Dropper | Dropper | Rigido | Dropper |
Basato sul materiale di costruzione e sul livello di qualità del telaio, della forcella, del set di ruote, del gruppo, del sistema di sospensioni e altro ancora.<link> Scopri di più →</link>
Ruote | 700c | 700c | 700c | 700c |
|---|---|---|---|---|
| 647 | 651 | 661 | 670 | |
| 408 | 425 | 441 | 459 | |
| 1,59 | 1,53 | 1,50 | 1,46 | |
| 588 | 605 | 625 | 645 | |
| 380 | 430 | 480 | 530 | |
| 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
| 115 | 120 | 130 | 140 | |
| 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
| 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 708 | 726 | 747 | 769 | |
| 475 | 475 | 475 | 475 | |
| 1176 | 1194 | 1215 | 1237 | |
| 51 | 50 | 51 | 51 | |
| 89 | 90 | 89 | 89 | |
| 729 | 758 | 759 | 760 |
🐐 Misure espresse in millimetri e gradi