
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiReleased 4 settembre
Photo Credit: CUBE
Costruisce
6
Fascia di prezzo
899 €–2999 €
Sospensioni
Rigido
Materiale del telaio
Alluminio, Carbonio
Performance and comfort aren't mutually exclusive. In fact, we'd argue that better performance actually requires improved comfort. Which is why the Attain series combines the speed of a race-bred thoroughbred with the comfort of a grand tourer. With clearance for 32mm tyres and provision for mudguards, it's a versatile mile-muncher that's as quick as it is great to look at.
Pro e contro di questa famiglia di modelli
RRP | 899 € | 1199 € | 1399 € | 1699 € | 2499 € | 2999 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Livello di specifica | ||||||
Peso | 10,5 kg | 10,2 kg | 9,9 kg | 9,3 kg | 8,7 kg | 7,9 kg |
Telaio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Carbonio | Carbonio | Carbonio |
Ruote | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Carbonio |
Freni | Tektro Meccanici Rim | Shimano Tiagra Disco idraulici | Shimano 105 Disco idraulici | Shimano 105 Disco idraulici | Shimano 105 Disco idraulici | Shimano Ultegra Disco idraulici |
Gruppo | Claris | Tiagra | 105 | 105 | 105 Di2 | Ultegra, Ultegra Di2 |
Trasmissione | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 Elettronico | 2 × 12 Elettronico |
Basato sul materiale di costruzione e sul livello di qualità del telaio, della forcella, del set di ruote, del gruppo, del sistema di sospensioni e altro ancora.<link> Scopri di più →</link>
Ruote | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 | |
| 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 | |
| 1,40 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,59 | 1,65 | |
| 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 | |
| 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | |
| 74,6 | 74,6 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 | |
| 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 | |
| 70,6 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
| 591 | 591 | 599 | 611 | 611 | 619 | 627 | |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 | |
| 50 | 51 | 50 | 50 | 42 | 41 | 46 | |
| 66 | 60 | 58 | 54 | 63 | 64 | 59 | |
Lunghezza dello Stem | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Lunghezza Pedivella | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Larghezza Manubrio | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
🐐 Misure espresse in millimetri e gradi