
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiBig Dummy
| Telaio | Acciaio |
|---|---|
| Sospensioni | Rigido |
| Forcella | Acciaio |
| Ruote | 26″ Alluminio |
| Gruppo | GX, X7 |
| Freni | Avid Meccanici Rim |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Hai questa bici? Aiuta altri biker a decidere quale taglia andrà bene per loro condividendo le tue note su taglia e fitting.

feb 2015 · Simon Withers
Beast of burden that won't win any awards for agility but does its job very capably
| Telaio | Surly Big Dummy, Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded cargo specific engineered for stiffness. Standard BB: BSA, 68mm, Filettato Tolleranza pneumatici: 2.5" |
|---|---|
| Forcella | Surly Big Dummy, TIG-welded 4130 CroMoly, tapered and butted straight bladewith single fender eyelet on the dropout, 1-1/8˝ x 260mm threadless steerer, 51mm IS disc mount, removable cantilever pivots, line/housing guides |
| Bottom Bracket | 68mm wide, threaded English 1.37˝ x 24t |
| Auricolare | Cane Creek 40, |
| Stem | H.L., 31.8mm |
| Manubrio | Premetec, |
| Sella | WTB Volt Sport, |
| Reggisella | Kalloy SP-342, Tipo: Rigido |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX, 10-speed TYPE 2.1 |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano Deore, FD-T611-3 |
| Manovella | FC Firex C3.1, |
| Leve del cambio | X7 Trigger, |
| Cassetta | Microshift CS-H100 10-speed, 11-36t |
| Catena | KMC X10, |
| Freni | Avid BB7, Centerline 180mm rotors front & rear Tipo: Avid Meccanici Rim |
| Leve freno | Avid FR-5, |
| Cerchi | Alex Adventurer, |
|---|---|
| Mozzo anteriore | Shimano Deore M525 Disc, 36h. 100mm, black w/QR |
| Mozzo posteriore | Shimano Deore M525 Disc, 36h. 135mm, black w/QR |
| Pneumatici | Kenda 26x2.3" Kiniption, 60tpi |
| Rack | 400 lb combined rider and cargo. Max cargo 200 lb |
|---|
First added 25 febbraio
Last updated 25 febbraio
Not listed for 3,380 days