
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiHEIST 5
Prezzo Produttore
799 USD(687 €)| Peso | 14,5 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Hardtail, 63mm |
| Forcella | Suntour NCX |
| Ruote | 700c |
| Trasmissione | 3 × 10 |
| Gruppo | Deore |
| Freni | Shimano Disco idraulici |
| Telaio | AL6 HYBRID, 10X135MM, IS MOUNT, INTERNAL SHIFTING ROUTE Colore: Charcoal |
|---|---|
| Forcella | SR SUNTOUR NCX-D-LO, TRAVEL 63MM, STANDARD STEERER Escursione: 63mm Tipo di molla: Coil |
| Ammortizzatore posteriore | - |
| Bottom Bracket | SHIMANO HOLLOWTECH 2 |
| Stem | ENTITY SPORT, ALLOY, 80MM(42-51), 100MM(53-56) |
| Manubrio | ENTITY SPORT, ALLOY, 700MM |
| Sella | ENTITY SADDLE, STEEL RAIL |
| Reggisella | ENTITY SPORT, ALLOY, 27.2X350MM Tipo: Rigido |
| Pedali | FEIMIN FP-980, ALLOY |
| Deragliatore posteriore | SHIMANO DEORE RD-T6000SGS |
|---|---|
| Manovella | SHIMANO DEORE FC-T6010 48X36X26T, 170MM(42-51), 175MM(53-56) |
| Leve del cambio | SHIMANO DEORE SL-T6000 |
| Cassetta | SHIMANO CS-HG500-10, 11-34T |
| Catena | KMC X-10 |
| Freni | SHIMANO BR-M365 Tipo: Shimano Disco idraulici |
| Cerchi | - |
|---|---|
| Pneumatici | SCHWALBE SMART SAM |
First added 28 aprile
Last updated 28 aprile
Not listed for 2,225 days