
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiXFR 2
Prezzo Produttore
949 USD(816 €)| Telaio | Alluminio |
|---|---|
| Sospensioni | Hardtail, 75mm |
| Forcella | Suntour NRX D |
| Ruote | 700c Alluminio |
| Trasmissione | 3 × 9 |
| Gruppo | Alivio, Acera |
| Freni | Shimano Alivio Meccanici Rim |
156cm – 166cm
163cm – 174cm
171cm – 182cm
179cm – 189cm
185cm – 195cm
🐐 Estimated
None yet.
Hai questa bici? Aiuta altri biker a decidere quale taglia andrà bene per loro condividendo le tue note su taglia e fitting.
| Telaio | XFR Double Butted X6 w/CS Disc and Flip |
|---|---|
| Forcella | SR Suntour NRX-D Tapered 75mm w/lock-out Escursione: 75mm Tipo di molla: Coil |
| Ammortizzatore posteriore | N/A |
| Bottom Bracket | Shimano HollowTech II |
| Auricolare | Angular Sealed Cartridge Bearings - Tapered |
| Stem | Norco - Black |
| Manubrio | Norco 25mm Riser - Black |
| Sella | Norco MTB Race - Black |
| Reggisella | Norco Alloy 27.2mm - Black Tipo: Rigido |
| Pedali | Alloy pedal - Black |
| Manopole | Norco Grip |
| Deragliatore posteriore | Shimano Alivio RD-M4000 Shadow |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano Acera FD-T3000 |
| Manovella | Shimano Alivio FC-M4060 48/36/26T - Grey |
| Leve del cambio | N/A |
| Cassetta | Shimano CS-HG300 9spd 11-34T |
| Catena | KMC X9 |
| Tendicatena | N/A |
| Freni | Front: Shimano BR-M4050 Discs w/160mm Rotor, Rear: Shimano BR-M4050 Discs w/160mm Rotor Tipo: Shimano Alivio Meccanici Rim |
| Leve freno | Shimano ST-M4050 |
| Cerchi | WTB SX19 32h - Black |
|---|---|
| Mozzo anteriore | Shimano Center Lock - Black |
| Mozzo posteriore | Shimano Center Lock - Black |
| Pneumatici | Schwalbe Hurricane 700x40c w/RaceGuard |
| Dischi | N/A |
First added 13 gennaio
Last updated 13 gennaio
Not listed for 3,428 days