
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiLEA 2.0
Prezzo Produttore
474 €| Telaio | Alluminio |
|---|---|
| Sospensioni | Hardtail, 80mm |
| Ruote | 26″ / 27.5″ Alluminio |
| Gruppo | Tourney, Altus |
| Freni | Cerchio |
| Telaio | ALUMINIUM PERFORMANCE |
|---|---|
| Forcella | KROSS Escursione: 80mm |
| Ammortizzatore posteriore | NO |
| Bottom Bracket | FP-B902 |
| Auricolare | FP-H863 O1-1/8" |
| Stem | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Manubrio | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| Sella | KROSS |
| Reggisella | ALUMINIUM 27,2X350 Tipo: Rigido |
| Pedali | FP-804 |
| Manopole | KROSS HANDY |
| Deragliatore posteriore | SHIMANO ALTUS M310 |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Manovella | WHEEL TOP |
| Leve del cambio | SHIMANO EF41 |
| Cassetta | SHIMANO MF TZ500 14-28T |
| Catena | YBN S50 |
| Freni | Front: V-BRAKE, Rear: V-BRAKE Tipo: Cerchio |
| Leve freno | SHIMANO EF41 |
| Cerchi | KROSS |
|---|---|
| Mozzo anteriore | GL-B01F-QR |
| Mozzo posteriore | GL-B01R-QR |
| Pneumatici | WANDA 27,5X2.1 |
First added 8 dicembre
Last updated 6 novembre
Not listed for 1,303 days