
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiParagon
| Telaio | Alluminio |
|---|---|
| Sospensioni | Hardtail, 80mm |
| Forcella | RockShox Reba |
| Ruote | 29″ Alluminio |
| Trasmissione | 3 × 9 |
| Gruppo | X9 |
| Freni | Hayes Disco idraulici |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Hai questa bici? Aiuta altri biker a decidere quale taglia andrà bene per loro condividendo le tue note su taglia e fitting.
| Telaio | Platinum Series ZR9000 internally and externally butted aluminum | Disc Specific | Genesis 29" Geometry |
|---|---|
| Forcella | RockShox Reba Race 29" | 80mm travel Escursione: 80mm |
| Auricolare | Cane Creek S-2 Aheadset | sealed |
| Stem | Bontrager Race OS | 31.8mm Clamp, 7 Degree Rise |
| Manubrio | Bontrager Select | 31.8mm clamp, 630mm width, 25mm rise |
| Sella | Bontrager Race Luxe | Hollow Cromoly Rails |
| Reggisella | Bontrager Select | 27.2mm Tipo: Rigido |
| Pedali | Shimano M520 | clipless |
| Deragliatore posteriore | SRAM X.9 | 9spd |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano LX |
| Manovella | Bontrager Race 44/32/22 |
| Leve del cambio | SRAM X-9 Trigger 1:1 Alloy |
| Cassetta | SRAM PG970 11-34T | 9 speed |
| Freni | Hayes HFX-9 | hydraulic disc w/ Hayes Tipo: Hayes Disco idraulici |
| Cerchi | Bontrager Race 29" Disc Specific wheelsystem w/OSB rear | Bontrager ACX 29 x 2.2 folding tires |
|---|---|
| Pneumatici | Bontrager ACX / 29 x 2.2 / 127 TPI folding |
First added 29 giugno
Last updated 29 giugno
Not listed for 2,898 days