
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiSPARROW
| Peso | 13,6 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Hardtail, 130mm |
| Forcella | X-Fusion MIG |
| Ruote | 29″ / 27.5″ Alluminio |
| Trasmissione | 1 × 10 |
| Gruppo | microSHIFT Advent X |
| Freni | Shimano Disco idraulici |
| Telaio | matt Space Blue/Lime, AL 6061-T6 Colore: Space Blue / Lime |
|---|---|
| Forcella | X-Fusion Mig Air RC 29", Boost, travel 130mm, axle 15mm, tapered Escursione: 130mm Tipo di molla: Aria |
| Stem | Dartmoor Viper, Ø31.8mm |
| Manubrio | Dartmoor Tornado Low 780mm, Ø31.8mm |
| Sella | Dartmoor Ferns OEM |
| Reggisella | alu 6061, 30.9x400mm(L)/350mm(M) Tipo: Rigido |
| Pedali | Dartmoor Vibe |
| Manopole | Dartmoor Maze Lite |
| Deragliatore posteriore | Microshift AdventX RD-M6205GM (with clutch) 1x10 |
|---|---|
| Manovella | FSA Gamma Pro, 175mm(L)/170mm(M) |
| Leve del cambio | Microshift AdventX SL-M9605-R, 10-speed |
| Cassetta | Microshift CS-H104, 11-48T |
| Catena | KMC X10 |
| Freni | Shimano MT-201, 2-piston brakes, rotors 180mm Tipo: Shimano Disco idraulici |
| Cerchi | Dartmoor Raptor 29 (front)/Raptor27.5"(rear), 32H, F/V, tubeless ready |
|---|---|
| Mozzo anteriore | Dartmoor Reel Boost 110x15mm, 32H |
| Mozzo posteriore | 135x10mm QR, w/sealed bearings, 32H |
| Pneumatici | Front: Vee Tire Crown Gem 29x2.3, Wire, MPC, Rear: Vee Tire Crown Gem 27.5x2.35, Wire, MPC |
First added 3 giugno
Last updated 7 giugno