
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiACCESS WS PRO
Prezzo Produttore
584 €| Peso | 13,6 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Hardtail, 100mm |
| Forcella | Suntour XCM |
| Ruote | 27.5″ / 29″ Alluminio |
| Trasmissione | 3 × 9 |
| Gruppo | Deore, Alivio |
| Freni | Shimano Disco idraulici |
| Telaio | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready Colore: Iridium’n’deepred |
|---|---|
| Forcella | SR Suntour XCM, 100mm, Remote Lockout Escursione: 100mm Tipo di molla: Coil |
| Auricolare | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Stem | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Sella | Natural Fit Venec Lite WS |
| Reggisella | CUBE Performance Post, 27.2mm Tipo: Rigido |
| Pedali | CUBE PP MTB |
| Manopole | CUBE Performance Grip |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore, 12-36T, 3x9 |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano FD-M2000, Downswing, 31.8mm Clamp |
| Manovella | Shimano FC-MT100, 40x30x22T |
| Leve del cambio | Shimano SL-M4000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta | Shimano CS-HG400, 12-36T |
| Catena | Shimano HG53 |
| Freni | Shimano BR-MT200 Tipo: Shimano Disco idraulici |
| Cerchi | CUBE SD20, 32H, Disc |
|---|---|
| Mozzo anteriore | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
First added 3 settembre
Last updated 4 agosto
Not listed for 2,127 days