
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiAMS 100 C:68 Race 29
| Peso | 11,1 kg |
|---|---|
| Telaio | Carbonio |
| Sospensioni | Full, 100 / 100mm |
| Forcella | RockShox SID |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox Monarch XX |
| Ruote | 29″ Alluminio |
| Trasmissione | 2 × 11 |
| Gruppo | XT |
| Freni | Shimano XT Disco idraulici |

feb 2014 · Mike Davis
The Cube is a balanced and capable all-rounder that’ll do almost everything you ask of it
| Telaio | C:68 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG, ERC, FSP 4-Link, Boost148, AXH Standard BB: BSA, 73mm, Filettato |
|---|---|
| Forcella | Rock Shox Sid XX, Fast Black, XLoc, 15mm Maxle Stealth, Tapered, 100mm Escursione: 100mm |
| Ammortizzatore posteriore | Rock Shox Monarch XX, 165x38mm, XLoc Escursione: 100mm |
| Bottom Bracket | BSA, 73mm, threaded |
| Auricolare | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Stem | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio | CUBE Flat Race Bar Pro Carbon, 740mm |
| Sella | Selle Italia SC1 |
| Reggisella | CUBE Prolight, 31.6mm Tipo: Rigido |
| Manopole | CUBE Race Grip, 1-Clamp |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano XT FD-M8020-D, Direct Mount, Side Swing |
| Manovella | Shimano XT FC-M8000-B2, Boost, 36x26T, 175mm (180mm for largest frame size) |
| Leve del cambio | Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach |
| Cassetta | Shimano XT CS-M8000, 11-42T |
| Catena | Shimano CN-HG601-11 |
| Freni | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/160) Tipo: Shimano XT Disco idraulici |
| Cerchi | Fulcrum Red 44, 28/28 Spokes, 15mm Boost / X12 Boost, 622x23C |
|---|---|
| Pneumatici | Front: Schwalbe Rocket Ron, Kevlar, 2.25, LiteSkin, Rear: Schwalbe Thunder Burt, Kevlar, 2.25, LiteSkin |
First added 14 aprile
Last updated 14 aprile
Not listed for 2,982 days