
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di OggiACCESS WLS HYBRID Pro 400
| Peso | 20,6 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Hardtail, 100mm |
| Forcella | Suntour XCR |
| Ruote | 27.5″ / 29″ Alluminio |
| Trasmissione | 1 × 10 |
| Gruppo | Deore |
| Il motore | Bosch 250W 75Nm mid-drive |
| Batteria | Bosch 400Wh |
| Freni | Shimano Disco idraulici |
| Telaio | Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only |
|---|---|
| Forcella | SR Suntour XCR32 RL-R Coil, 100mm, Remote Lockout Escursione: 100mm Tipo di molla: Coil |
| Auricolare | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Stem | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Sella | CUBE WLS Active 1.1 |
| Reggisella | CUBE Performance Post, 30.9mm Tipo: Rigido |
| Manopole | CUBE Natural Fit Comfort |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M610-SGS, 10-Speed |
|---|---|
| Manovella | FSA CK-745, 15T |
| Leve del cambio | Shimano Deore SL-M610, Rapidfire-Plus |
| Cassetta | Shimano CS-HG50, 11-36T |
| Catena | KMC X10-73 |
| Freni | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180/160) Tipo: Shimano Disco idraulici |
| Cerchi | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Mozzo anteriore | Shimano HB-TX505, QR |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-TX505, QR |
| Pneumatici | Front: Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25, Rear: Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 |
| Il motore | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
|---|---|
| Batteria | Bosch PowerPack 400 |
| Visualizza | Bosch Purion |
First added 14 aprile
Last updated 14 aprile
Not listed for 2,982 days