
Biciclette scontate fino al 60%Monitoriamo oltre 40.000 biciclette ogni giorno per trovare i migliori prezzi
Offerte di Oggiaccess wls
| Peso | 13,2 kg |
|---|---|
| Telaio | Alluminio |
| Sospensioni | Hardtail, 100mm |
| Forcella | Suntour XCT |
| Ruote | 27.5″ / 29″ Alluminio |
| Trasmissione | 3 × 8 |
| Gruppo | Tourney, Altus |
| Freni | Promax Cerchio |
| Telaio | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
|---|---|
| Forcella | SR Suntour XCT, 100mm Escursione: 100mm Tipo di molla: Coil |
| Auricolare | CUBE No.10 Semi-Integrated |
| Stem | LEVEL NINE, 31.8mm |
| Manubrio | LEVEL NINE Riser Bar, 660mm |
| Sella | CUBE WLS Active 1.1 |
| Reggisella | LEVEL NINE, 27.2mm Tipo: Rigido |
| Pedali | CUBE PP MTB |
| Manopole | CUBE Natural Fit Tour |
| Deragliatore posteriore | Shimano Tourney TX800, 8-Speed |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano Altus FD-M313-M6, Downswing, 31.8mm |
| Manovella | Shimano Tourney FC-TX801, 42x32x22T, 170mm |
| Leve del cambio | Shimano ST-EF51, Rapidfire-Plus |
| Cassetta | Shimano CS-HG200, 12-32 |
| Catena | KMC Z7 |
| Freni | Promax V- Brake Tipo: Promax Cerchio |
| Cerchi | CUBE SX, Disc |
|---|---|
| Mozzo anteriore | CUBE Hub |
| Mozzo posteriore | CUBE Hub |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam Active, 2.1" |
First added 14 aprile
Last updated 14 aprile
Not listed for 2,970 days