
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourReleased 22 octobre
Photo Credit: Pivot
Construit
3
Tranche de prix
9 099 €–13 399 €
roues
27.5″, 29″ / 27.5″
Suspension
complet, 160 / 170mm
Matériau du cadre
Carbone
The Shuttle LT is built to conquer the toughest climbs, unlock new loops, and dominate every descent with ease. Designed for those who live for the thrill of gravity-defying downhill, this enduro-inspired, long-travel eMTB takes on any challenge. Thanks to Pivot’s hollow core carbon process, the Shuttle LT is one of the lightest full-power, long-travel eMTBs in its class, offering agility that rivals even the Firebird.
With 600 watts of max power, the Bosch Performance CX Race Limited Edition motor—standard across all Shuttle LT build levels—is Bosch's most powerful offering. Paired with a robust 750 Wh battery and expandable to 1000 Wh with the PowerMore range extender, you’re equipped for all-day epics. The dw-Link suspension delivers unmatched traction and control on climbs and rock-solid stability on descents.
Les hauts et les bas de cette famille de modèles
RRP | 9 099 € | 11 399 € | 13 399 € |
|---|---|---|---|
Niveau de spécification | |||
Fourche | Fox Performance Float 38 | Fox | Fox Factory Float 38 |
roues | Aluminium | Aluminium | Carbone |
Taille de roue | 27.5″ | 29″ / 27.5″ | 27.5″ |
Freins | Shimano SLX Disque hydraulique | SRAM Maven Silver Disque hydraulique | SRAM Maven Ultimate Disque hydraulique |
Moteur | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive |
Batterie | Bosch 750Wh | Bosch 800Wh | Bosch 750Wh |
Groupe | XT, SLX | X0 Eagle Transmission, Eagle AXS | XX Eagle Transmission, Eagle AXS |
Transmission | 1 × 12 | 1 × 12 Électronique | 1 × 12 Électronique |
Voyager | 160mm débattement arrière, 170mm débattement avant | 162mm débattement arrière, 170mm débattement avant | 160mm débattement arrière, 170mm débattement avant |
Basé sur le matériau de construction et le niveau de qualité du cadre, de la fourche, du jeu de roues, du groupe, du système de suspension, etc.<link> En savoir plus →</link>
roues | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
|---|---|---|---|---|
| 639 | 648 | 657 | 666 | |
| 441 | 464 | 484 | 506 | |
| 1,45 | 1,40 | 1,36 | 1,32 | |
| 607 | 632 | 652 | 670 | |
| 370 | 400 | 430 | 470 | |
| 76,1 | 76,1 | 76,5 | 77,0 | |
| 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 344 | 344 | 344 | 344 | |
| 793 | 819 | 844 | 870 | |
| 439 | 439 | 439 | 439 | |
| 1 231 | 1 257 | 1 282 | 1 308 | |
| 39 | 37 | 38 | 37 | |
| 133 | 135 | 134 | 135 | |
| 694 | 698 | 700 | 701 |
🐐 Mesures indiquées en millimètres et degrés

22 oct. 2024 · Colin Field
The long travel eMTB switches to a Bosch CX Race Limited Edition