
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourReleased 4 septembre
Photo Credit: CUBE
Construit
6
Tranche de prix
899 €–2 999 €
Suspension
Rigide
Matériau du cadre
Aluminium, Carbone
Performance and comfort aren't mutually exclusive. In fact, we'd argue that better performance actually requires improved comfort. Which is why the Attain series combines the speed of a race-bred thoroughbred with the comfort of a grand tourer. With clearance for 32mm tyres and provision for mudguards, it's a versatile mile-muncher that's as quick as it is great to look at.
Les hauts et les bas de cette famille de modèles
RRP | 899 € | 1 199 € | 1 399 € | 1 699 € | 2 499 € | 2 999 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de spécification | ||||||
Poids | 10,5 kg | 10,2 kg | 9,9 kg | 9,3 kg | 8,7 kg | 7,9 kg |
Cadre | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Carbone | Carbone | Carbone |
roues | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Carbone |
Freins | Tektro Disque mécanique | Shimano Tiagra Disque hydraulique | Shimano 105 Disque hydraulique | Shimano 105 Disque hydraulique | Shimano 105 Disque hydraulique | Shimano Ultegra Disque hydraulique |
Groupe | Claris | Tiagra | 105 | 105 | 105 Di2 | Ultegra, Ultegra Di2 |
Transmission | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 Électronique | 2 × 12 Électronique |
Basé sur le matériau de construction et le niveau de qualité du cadre, de la fourche, du jeu de roues, du groupe, du système de suspension, etc.<link> En savoir plus →</link>
roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 | |
| 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 | |
| 1,40 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,59 | 1,65 | |
| 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 | |
| 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | |
| 74,6 | 74,6 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 | |
| 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 | |
| 70,6 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
| 591 | 591 | 599 | 611 | 611 | 619 | 627 | |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 1 000 | 1 000 | 1 008 | 1 020 | 1 020 | 1 028 | 1 036 | |
| 50 | 51 | 50 | 50 | 42 | 41 | 46 | |
| 66 | 60 | 58 | 54 | 63 | 64 | 59 | |
Longueur de la Potence | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Longueur des Manivelles | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Largeur du Guidon | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
🐐 Mesures indiquées en millimètres et degrés