
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourReleased 30 septembre
Photo Credit: FOCUS
Construit
4
Tranche de prix
4 699 €–7 999 €
roues
29″ Aluminium
Suspension
complet, 150 / 160mm
Matériau du cadre
Aluminium
Compromises have a bad reputation. That's until you jump on the JAM². It's all you need and nothing you don't. The do-it-all e-MTB. It lifts your mood whether it's on a manicured flow line or gut-wrenching natural trail. We designed the JAM² to elevate your confidence on any trail. So you can focus on stepping up your trail game. And what a fun game it is!
The JAM² is your perfect e-MTB when all you care about is the ultimate trail experience – in any terrain. On paper, there might be nothing spectacular about it. But that is a fallacy. The playful character of the JAM² will win you over in no time.
Les hauts et les bas de cette famille de modèles
RRP | 4 699 € | 5 699 € | 6 699 € | 7 999 € |
|---|---|---|---|---|
Niveau de spécification | ||||
Poids | 25,6 kg | 24,8 kg | 25,4 kg | 24,9 kg |
Fourche | RockShox Psylo | RockShox Lyrik Select | Fox Performance Elite Float 36 | RockShox Lyrik Ultimate |
Freins | Tektro Gemini Disque hydraulique | SRAM DB8 Disque hydraulique | TRP Disque hydraulique | SRAM Code Silver Stealth Disque hydraulique |
Moteur | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive |
Batterie | Bosch 600Wh | Bosch 600Wh | Bosch 600Wh | Bosch 600Wh |
Groupe | CUES | Eagle 70 Transmission | XT, Deore | GX Eagle Transmission |
Transmission | 1 × 10 | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 Électronique |
Tige de selle | Rigide | Rigide | Rigide | Compte-gouttes |
Où acheter | 4 699 € At Focus | 5 699 € At Focus | 6 699 € At Focus | 7 999 € At Focus |
Basé sur le matériau de construction et le niveau de qualité du cadre, de la fourche, du jeu de roues, du groupe, du système de suspension, etc.<link> En savoir plus →</link>
roues | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 639 | 648 | 657 | |
| 425 | 455 | 480 | 510 | |
| 1,48 | 1,40 | 1,35 | 1,29 | |
| 576 | 608 | 636 | 668 | |
| 390 | 420 | 440 | 460 | |
| 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| 110 | 120 | 130 | 140 | |
| 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 349 | 349 | 349 | 349 | |
| 756 | 790 | 819 | 854 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 1 205 | 1 239 | 1 268 | 1 303 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 783 | 783 | 783 | 783 | |
Longueur de la Potence | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longueur des Manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 |
Largeur du Guidon | 800 | 800 | 800 | 800 |
🐐 Mesures indiquées en millimètres et degrés

30 sept. 2024 · Cory Benson
New 2024 Focus JAM² eMTB is 1 all-mountain ebike to rule them all, simpler in more affordable alloy w/ latest Bosch CX tech & battery options

30 sept. 2024 · Ralf Hauser
Get ready for a wave of new eMTBs launching this week with Bosch's latest Performance CX motor.