
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourZOBOP PRO
Prix du fabricant
2 988 $US(2 568 €)| Poids | 15,0 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Suspension | complet, 160mm débattement avant |
| Fourche | RockShox Lyrik |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Select |
| roues | 29″ / 27.5″ Aluminium |
| Groupe | Deore |
| Freins | Shimano Disque hydraulique |
| Tige de selle | Compte-gouttes |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | | Full suspension, 6061 alloy Norme BB: BSA, Fileté |
|---|---|
| Fourche | | RockShox Lyrik with 160mm travel Voyager: 160mm Type de ressort: Air |
| Amortisseur arrière | | RockShox Super Deluxe Select |
| Pédalier | | Shimano Deore SM-BB52 |
| Casque | | 1-1/8" - 1.5" semi-integrated, sealed cartridge |
| Tige | | Voodoo alloy, 31.8mm x 45mm, 3 degree rise |
| Guidon | | Voodoo alloy, 31.8mm x 780mm, 30mm rise |
| Selle | | WTB Volt Medium with gel inserts |
| Tige de selle | | X-Fusion Manic dropper post with 150mm travel (S, M, L); 170mm travel (XL) Type: Compte-gouttes |
| Pédales | | Voodoo alloy, cage |
| Poignées | | Voodoo, black, lock-on |
| Derailleur arriere | | Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow+, UDH hanger |
|---|---|
| Manivelle | | Shimano Deore FC-MT510-1, 170mm |
| Manettes | | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 speed |
| Cassette | | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 10-51T |
| Chaîne | | KMC X12, 12 speed |
| Freins | Front: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor, Rear: | Shimano BL-MT401/BR-MT420, hydraulic, 180mm disc rotor Type: Shimano Disque hydraulique |
| Jantes | Front: | WTB alloy rims, 29”, double wall, tubeless ready, 15mm thru-axle, Rear: | WTB alloy rims, 27.5”, double wall, tubeless ready, 12mm thru-axle |
|---|---|
| Pneus | | Tubeless ready, Maxxis Assegai EXO, 3C MaxxTerra, 29x2.5" (front); Maxxis Dissector EXO+, 3C MaxxTerra, 27.5x2.4" (rear) |
First added 22 mars
Last updated 7 juin