
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourEnergie
Prix du fabricant
949 £GB(1 099 €)| Cadre | Aluminium |
|---|---|
| Fourche | Carbone |
| roues | 700c Aluminium |
| Transmission | 1 × 11 |
| Groupe | Apex |
| Freins | SRAM Apex Disque hydraulique |
160cm – 167cm
164cm – 172cm
169cm – 177cm
174cm – 182cm
179cm – 186cm
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.

févr. 2019 · Stu Kerton
A great value for money package that is an absolute hoot to ride pretty much anywhere
nov. 2018 · Hannah Bussey
Can a bike be fun yet practical? Race ready and versatile? All at the same time? The Vitus Energie VR seems to think so
Handling
Spec
Weight
Price
Tyres
Might need to change chainring size

févr. 2018 · Joseph Delves
Top value cyclocross bike that won’t sell you short whether you race it, rag it, or ride it to work
Excellent value
Top parts spec with no weak points
Light frame
Slightly twitchier geometry than its multi-use billing would suggest

juin 2016 · Guy Kesteven
Top value, stable, surefooted, rough-smoothing cyclocross machine. Buy if you don’t mind DIY setup if it gets you a super-smooth, top-value all-rounder
Up-to-date carbon frame and a forgiving ride
Noisy Avid rotors
You’ll have to set it up yourself
| Cadre | 7046-T6 Lightweight aluminium, Tapered headtube, 142x12mm Norme BB: BSA, 68mm, Fileté |
|---|---|
| Fourche | T700 Uni Directional aarbon fibre, Tapered steerer, 100x12mm |
| Amortisseur arrière | N/A |
| Pédalier | SRAM GXP Road, Threaded BSA |
| Casque | Token - Intergrated Ahead tapered |
| Tige | Vitus alloy, 50cm - 80mm, 52/54cm - 90mm, 56/58cm - 100mm |
| Guidon | Vitus alloy, 50cm - 400mm, 52cm - 420mm, 55cm - 440mm, 58cm - 460mm |
| Selle | Vitus |
| Tige de selle | Vitus alloy, 27.2mm Type: Rigide |
| Derailleur arriere | SRAM Apex 1X 11 speed |
|---|---|
| Dérailleur avant | N/A |
| Manivelle | SRAM Apex 1X, 24mm Axle, 40t, 50cm - 170mm, 52/54cm - 172.5mm, 56/58cm - 175mm |
| Manettes | SRAM Apex 1X |
| Cassette | SRAM PG-1130 11 Speed, 11 Speed, 11-32t |
| Chaîne | SRAM PC-1130 11 Speed |
| Freins | Front: SRAM Apex Hydraulic, 160mm, Rear: SRAM Apex Hydraulic, 160mm Type: SRAM Apex Disque hydraulique |
| Jantes | WTB STP i23, 32 hole |
|---|---|
| Rayons | Double Butted |
| Moyeu avant | Novatec Disc, 100x12mm Thru Axle 32 hole |
| Moyeu arrière | Novatec Disc, 142x12mm Thru Axle 32 hole |
| Pneus | WTB Cross Boss, 700x35c, Tubeless Ready |
First added 6 octobre
Last updated 21 octobre
Not listed for 2,427 days