
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourXO 1
| Cadre | Aluminium |
|---|---|
| Fourche | Carbone |
| roues | 700c Aluminium |
| Transmission | 2 × 10 |
| Groupe | 105 |
| Freins | Avid Sur jante |
151cm – 159cm
156cm – 164cm
161cm – 169cm
166cm – 175cm
172cm – 181cm
178cm – 186cm
183cm – 191cm
188cm – 195cm
🐐 Estimated
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | Alpha Black Aluminum |
|---|---|
| Fourche | Bontrager Satellite Plus, carbon |
| Casque | Aheadset w/cartridge bearings, integrated, sealed, alloy |
| Tige | Bontrager Select, 7 degree, 31.8mm |
| Guidon | Bontrager Select VR, 31.8mm |
| Selle | Bontrager Race Basic |
| Tige de selle | Bontrager Carbon Type: Rigide |
| Pédales | Shimano 505, clipless |
| Derailleur arriere | Shimano 105 |
|---|---|
| Dérailleur avant | Shimano 105 |
| Manivelle | Bontrager Race CX 46/38 |
| Manettes | Shimano 105 STI, 10 speed |
| Cassette | Shimano 105 12-27, 10 speed |
| Freins | Avid Shorty 4 cantilevers w/Shimano 105 STI levers Type: Avid Sur jante |
| Jantes | Bontrager Race |
|---|---|
| Pneus | Bontrager Jones CXR, 700x34c, folding |
First added 29 juin
Last updated 29 juin
Not listed for 2,903 days