
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourXF 979 RC
| Cadre | Carbone |
|---|---|
| Suspension | complet, 100 / 110mm |
| Fourche | RockShox SID Select |
| Amortisseur arrière | DT Swiss R 232 ONE |
| roues | 29″ Aluminium |
| Transmission | 1 × 12 |
| Groupe | XT, SLX |
| Freins | Shimano XT Disque hydraulique |
| Tige de selle | Compte-gouttes |
160cm – 171cm
169cm – 181cm
179cm – 191cm
189cm – 200cm
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready Norme BB: BB86/BB92, Appuyez sur Fit |
|---|---|
| Fourche | RockShox SID Select RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 110mm travel Voyager: 110mm Type de ressort: Air |
| Amortisseur arrière | DT Swiss R 232 ONE, remote Lockout, size 190x45mm, Bushing body for DT Swiss Voyager: 100mm |
| Pédalier | SHIMANO BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm |
| Tige | ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7° |
| Guidon | ONE1 Race, Horizon Bow, 9° backsweep, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
| Selle | Saddle |
| Tige de selle | ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm Type: Compte-gouttes |
| Poignées | ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On |
| Derailleur arriere | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus |
|---|---|
| Manivelle | SHIMANO XT FC-M8120 Hollowtech II, 36T |
| Manettes | SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
| Cassette | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51T |
| Chaîne | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Freins | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8100, hydraulic disc brake, SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8110, hydraulic disc brake Type: Shimano XT Disque hydraulique |
| Jantes | DT Swiss M 1900 Spline DB30; 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss M 1900 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless |
|---|---|
| Pneus | Schwalbe Racing Ray Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX/ Schwalbe Racing Ralph Performance TL-Ready, 29x2.25", ADDIX Speedgrip |
First added 21 septembre
Last updated 4 mars
Not listed for 1,210 days