
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourCrossRay FS E 6.0
Prix du fabricant
4 299 €| Poids | 27,6 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Suspension | complet, 120 / 130mm |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL |
| Amortisseur arrière | RockShox Monarch RT |
| roues | 650b Aluminium |
| Transmission | 1 × 12 |
| Groupe | GX Eagle |
| Moteur | Yamaha 250W 70Nm mid-drive |
| Batterie | 630Wh |
| Freins | SRAM DB8 Disque hydraulique |
| Tige de selle | Compte-gouttes |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | 28", Alloy 6061, Integrated battery, 120 mm |
|---|---|
| Fourche | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Air, 130 mm, tapered Voyager: 130mm Type de ressort: Air |
| Amortisseur arrière | RockShox Monarch RT, Air, 190x51 mm Voyager: 120mm |
| Casque | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Tige | Husqvarna 31.8, Ahead, adjustable |
| Guidon | R Raymon Riser 31.8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 12 mm |
| Selle | R Raymon Ergo |
| Tige de selle | R Raymon, 31.6 mm, Dropper post Type: Compte-gouttes |
| Pédales | R Raymon, aluminum |
| Poignées | R Raymon Ergo, Lock-on grips |
| Derailleur arriere | SRAM GX Eagle, 12-S |
|---|---|
| Manivelle | R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
| Manettes | SRAM GX Eagle, Single Click |
| Cassette | SRAM PG-1230, 11-50 T |
| Chaîne | SRAM GX Eagle |
| Guide de chaîne | Direct Mount |
| Freins | Front: SRAM DB8, 4-piston, Hydraulic disc brake, Rear: SRAM DB8, 4-piston, Hydraulic disc brake Type: SRAM DB8 Disque hydraulique |
| Leviers de frein | SHIM-14_Y_3 |
| Jantes | Front: Rim: Mach 1 TRUCKY 30, With eyelets, Tubeless ready / Hub: R Raymon DA210F, Center lock, 15x110 mm, thru axle, Rear: Rim: Mach 1 TRUCKY 30, With eyelets, Tubeless ready / Hub: R Raymon DA210R, Center lock, 12x148 mm, thru axle |
|---|---|
| Pneus | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5, 2.35 |
| Disques | SRAM Centerline, 180 mm, 6-hole |
| Moteur | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
|---|---|
| Batterie | Simplo, 630 Wh, 36 V |
| Affichage | Yamaha Display C, LCD-Display, Bluetooth, Micro-USB |
| Chargeur | Simplo rapid charger, 4 A |
| Lumières | Front: Litemove HKSE-70, 70 lx, Parking light, Rear: AXA Juno E, Parking light |
|---|---|
| Garde-boues | Curana Apollo |
| Porte-bagages | R Raymon Tour FS, MIK |
First added 17 juillet
Last updated 29 juin
Not listed for 710 days