
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourLMT’D ST
Prix du fabricant
1 695 $US(1 457 €)| Poids | 24,0 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Suspension | Semi-rigide, 80mm |
| roues | 650b Aluminium |
| Groupe | Altus |
| Moteur | 750W hub-drive |
| Freins | Tektro Disque hydraulique |
120cm +
🐐 Estimated
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | Lightweight Alloy Frame with internal protected & locked electronics Couleurs: Sandstone; Midnight-Gray |
|---|---|
| Fourche | Air Suspension 80mm Travel Voyager: 80mm Type de ressort: Air |
| Tige | Promax 28.6mm, 45mm Ext. 31.8mm Bar Clamp |
| Guidon | ST Frame: City/Cafe Upright Handlebars XR Frame: 31.8mm Riser Bars, 50mm Rise |
| Selle | Selle Royal Freeway Plush Gel |
| Tige de selle | Promax 350mm x 31.6mm Dual Bolt Type: Rigide |
| Poignées | Ergonomic Locking Rubber Grips |
| Derailleur arriere | Shimano RD-M370 |
|---|---|
| Manettes | Shimano 8-speed Rapidfire Plus |
| Cassette | Shimano 11-32T |
| Chaîne | KMC Z8.3 8-speed Chain |
| Freins | Tektro HD-M285 180mm Hydraulic Type: Tektro Disque hydraulique |
| Jantes | 43” |
|---|---|
| Rayons | Black Stainless Steel, 13G |
| Pneus | WTB Groov-e 27.5"x2.4" |
| Moteur | 48V750W Geared Hub Motor |
|---|---|
| Batterie | 48V14ah Reention Eel Pro Samsung Cells, Smart BMS |
| Télécommande | 48V22A Lishui Sine-wave |
| Affichage | KD218 Adjustable Speed Color Display |
| Lumières | 60 Lux Front Light |
|---|---|
| Porte-bagages | Available As Accessory Purchase |
First added 27 février
Last updated 21 janvier
Not listed for 1,210 days