
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourCharger 7.3
Prix du fabricant
845 $US(741 €)| Cadre | Aluminium |
|---|---|
| Suspension | Semi-rigide, 100mm |
| Fourche | RockShox |
| roues | 27.5″ Aluminium |
| Transmission | 3 × 9 |
| Groupe | Alivio, Altus |
| Freins | Shimano Disque hydraulique |

juin 2014 · Seb Rogers
Canuck cross-country crossover that handles better than its appearance might suggest
| Cadre | Charger 6061 Alloy XC W/Formed Tubing |
|---|---|
| Fourche | Rock Shox XC30 TK 100mm Voyager: 100mm |
| Amortisseur arrière | N/A |
| Pédalier | Shimano Octalink |
| Casque | FSA No. 10 w/16mm conical spacer |
| Tige | Norco Alloy |
| Guidon | Norco Alloy 10mm riser 700mm |
| Selle | Norco XC Saddle |
| Tige de selle | Norco Alloy 31.6 Type: Rigide |
| Pédales | Wellgo Resin Pedals |
| Poignées | Norco Grip |
| Derailleur arriere | Shimano Alivio RD-M430 9spd |
|---|---|
| Dérailleur avant | Shimano Altus 3spd |
| Manivelle | Shimano Acera 44/32/22 |
| Manettes | Jagwire |
| Cassette | Shimano CS-HG20 11/34 9spd |
| Chaîne | SRAM PG951 9spd |
| Tendeur de chaîne | N/A |
| Freins | Front: Shimano M395 Hydraulic 160mm, Rear: Shimano M395 Hydraulic 160mm Type: Shimano Disque hydraulique |
| Leviers de frein | Shimano Deore BL-M395 |
| Jantes | Alex TD26 D/W |
|---|---|
| Moyeu avant | SRAM MTH-306 |
| Moyeu arrière | SRAM MTH-306 |
| Pneus | Schwalbe Rapid Rob 27.5" x 2.25 tires " |
| Disques | N/A |
First added 10 juillet
Last updated 10 juillet
Not listed for 3,274 days