
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourDefy Advanced 0
Prix du fabricant
4 550 $US(3 911 €)| Cadre | Carbone |
|---|---|
| Fourche | Carbone |
| roues | 700c Aluminium |
| Transmission | 2 × 10 Électronique |
| Groupe | Ultegra, Ultegra Di2 |
| Freins | Shimano Ultegra Sur jante |
155cm – 168cm
163cm – 174cm
170cm – 181cm
175cm – 187cm
181cm – 193cm
188cm – 200cm
🐐 Estimated
août 2013 · Kenny Pryde
Giant Defy Advanced SL 2 test by Kenny Pryde
Comfortable
Good finishing kit
Not much

août 2012 · R BA
An endurance bike that performs for the budget conscious
| Cadre | Advanced-Grade Composite Norme BB: BB86/BB92, Appuyez sur Fit Couleur: Black Chrome / Red/black |
|---|---|
| Fourche | Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer |
| Amortisseur arrière | N / A |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace, Press Fit |
| Tige | Giant Contact w/ Titanium hardware, OverDrive 2 |
| Guidon | Giant Contact, 31.8 |
| Selle | Fi'zi:k Aliante Delta w/ Manganese Rails |
| Tige de selle | Giant Vector Composite Type: Rigide |
| Pédales | N/A |
| Derailleur arriere | Shimano Ultegra Di2 Electronic |
|---|---|
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 Electronic |
| Manivelle | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Manettes | Shimano Ultegra Di2 Electronic |
| Cassette | Shimano Ultegra 11x28, 10-Speed |
| Chaîne | Shimano Ultegra |
| Freins | Shimano Ultegra Type: Shimano Ultegra Sur jante |
| Leviers de frein | Shimano Ultegra Di2 |
| Jantes | Giant P-SL0 WheelSystem |
|---|---|
| Rayons | Giant P-SL0 WheelSystem |
| Moyeu avant | Giant P-SL0 WheelSystem |
| Moyeu arrière | Giant P-SL0 WheelSystem |
| Pneus | Giant P-SL1, Front and Rear Specific, 700x23, Folding |
First added 8 juillet
Last updated 8 juillet
Not listed for 3,256 days