
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourParagon
| Cadre | Aluminium |
|---|---|
| Suspension | Semi-rigide, 80mm |
| Fourche | RockShox Reba |
| roues | 29″ Aluminium |
| Transmission | 3 × 9 |
| Groupe | X9 |
| Freins | Hayes Disque hydraulique |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | Platinum Series ZR9000 internally and externally butted aluminum | Disc Specific | Genesis 29" Geometry |
|---|---|
| Fourche | RockShox Reba Race 29" | 80mm travel Voyager: 80mm |
| Casque | Cane Creek S-2 Aheadset | sealed |
| Tige | Bontrager Race OS | 31.8mm Clamp, 7 Degree Rise |
| Guidon | Bontrager Select | 31.8mm clamp, 630mm width, 25mm rise |
| Selle | Bontrager Race Luxe | Hollow Cromoly Rails |
| Tige de selle | Bontrager Select | 27.2mm Type: Rigide |
| Pédales | Shimano M520 | clipless |
| Derailleur arriere | SRAM X.9 | 9spd |
|---|---|
| Dérailleur avant | Shimano LX |
| Manivelle | Bontrager Race 44/32/22 |
| Manettes | SRAM X-9 Trigger 1:1 Alloy |
| Cassette | SRAM PG970 11-34T | 9 speed |
| Freins | Hayes HFX-9 | hydraulic disc w/ Hayes Type: Hayes Disque hydraulique |
| Jantes | Bontrager Race 29" Disc Specific wheelsystem w/OSB rear | Bontrager ACX 29 x 2.2 folding tires |
|---|---|
| Pneus | Bontrager ACX / 29 x 2.2 / 127 TPI folding |
First added 29 juin
Last updated 29 juin
Not listed for 2,916 days