
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourACID
Prix du fabricant
974 €| Poids | 13,3 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Suspension | Semi-rigide, 100mm |
| Fourche | RockShox Recon Silver TK |
| roues | 27.5″ / 29″ Aluminium |
| Transmission | 1 × 12 |
| Groupe | NX Eagle, Truvativ Stylo |
| Freins | Shimano Disque hydraulique |
| Cadre | HPA, High Performance Aluminium Couleur: Iridium’n’black |
|---|---|
| Fourche | RockShox Recon Silver TK Air, 100mm, PopLoc Voyager: 100mm Type de ressort: Air |
| Casque | CUBE FPH868P, Semi-Integrated |
| Tige | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm Type: Rigide |
| Pédales | CUBE PP MTB |
| Poignées | CUBE Performance Grip |
| Derailleur arriere | SRAM NX Eagle™, 11-50T, 1x12 |
|---|---|
| Manivelle | SRAM Stylo Eagle™, 32T |
| Manettes | SRAM NX Eagle™ Trigger |
| Cassette | SRAM XG-1230 Eagle™, 11-50T |
| Chaîne | SRAM NX Eagle™ |
| Freins | Shimano BR-MT400 Type: Shimano Disque hydraulique |
| Jantes | CUBE SD20, 32H, Disc |
|---|---|
| Moyeu avant | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano Deore FH-M6000,QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
First added 3 septembre
Last updated 4 août
Not listed for 2,127 days