
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourACCESS HYBRID ONE 500
Prix du fabricant
2 144 €| Poids | 21,9 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Suspension | Semi-rigide, 100mm |
| Fourche | Suntour XCM |
| roues | 29″ Aluminium |
| Transmission | 1 × 9 |
| Groupe | Deore, Altus |
| Moteur | Bosch 600W 75Nm mid-drive |
| Batterie | 500Wh |
| Freins | Shimano Disque hydraulique |
| Cadre | HPA, High Performance Aluminium Couleur: Grey’n’aqua |
|---|---|
| Fourche | SR Suntour XCM Coil, 100mm Voyager: 100mm Type de ressort: Ressort |
| Casque | FSA Orbit Z 1.5B ZS-R, Top Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Tige | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
| Selle | Natural Fit Sequence WS |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm Type: Rigide |
| Pédales | CUBE PP MTB |
| Poignées | Natural Fit All Terrain |
| Derailleur arriere | Shimano Deore, 11-36T, 1x9 |
|---|---|
| Manivelle | ACID E-Crank, 38T |
| Manettes | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Chaîne | KMC X9 |
| Freins | Shimano BR-MT200 Type: Shimano Disque hydraulique |
| Jantes | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Moyeu avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 2.35 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX GEN4 (75Nm) |
|---|---|
| Batterie | PowerPack 500 |
| Affichage | Purion |
| Chargeur | 2A |
First added 3 septembre
Last updated 4 août
Not listed for 2,139 days