
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourAura XR7
| Poids | 9,9 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Suspension | Rigide |
| Fourche | Carbone |
| roues | 700c Aluminium |
| Transmission | 1 × 12 |
| Groupe | GRX 800, GRX 600 |
| Freins | Shimano GRX 400 Disque hydraulique |
160cm – 170cm
168cm – 178cm
176cm – 185cm
183cm – 193cm
190cm – 205cm
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | triple butted alloy (max. tyre size 45 mm) Couleur: - / Black |
|---|---|
| Fourche | AUTHOR carbon, 1.5" tapered |
| Tige | RITCHEY Comp 4-Axis |
| Guidon | RITCHEY Road ErgoMax Comp, 420/440/460 mm |
| Selle | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
| Tige de selle | RITCHEY 2B Comp (27.2) Type: Rigide |
| Derailleur arriere | SHIMANO GRX 822 |
|---|---|
| Manivelle | SHIMANO GRX 820-1, 42 teeth, 172,5/175 mm cranks |
| Manettes | SHIMANO GRX 610 (12) |
| Cassette | SHIMANO CS-M7100-12, 10-45 teeth (12) |
| Chaîne | KMC X12 |
| Freins | SHIMANO GRX 410, disc hydraulic (160 mm rotors) Type: Shimano GRX 400 Disque hydraulique |
| Jantes | MAVIC Allroad CL 700 wheel set, 24 holes |
|---|---|
| Rayons | MAVIC |
| Moyeu avant | MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 24 holes, 12 x 100 mm thru front axle, 12 x 142 mm thru rear axle |
| Moyeu arrière | MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 24 holes, 12 x 100 mm thru front axle, 12 x 142 mm thru rear axle |
| Pneus | PANARACER Gravel King X1, foldable, 700 x 40c (max. tyre size 45 mm) |
First added 6 décembre
Last updated 20 juin