
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourChampion 26
| Poids | 10,0 kg |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Suspension | Rigide |
| Fourche | Aluminium |
| roues | 26″ Aluminium |
| Transmission | 1 × 10 |
| Groupe | Deore |
| Freins | Tektro Sur jante |
130cm – 155cm
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | triple butted hydroformed alloy 6061 26" Couleur: Red |
|---|---|
| Fourche | alloy 6061 26" |
| Tige | AUTHOR alloy |
| Guidon | AUTHOR Flat Top bar 0 mm 600 mm |
| Selle | AUTHOR Champion |
| Tige de selle | AUTHOR alloy (31.6) Type: Rigide |
| Pédales | resin |
| Poignées | AUTHOR kratton rubber |
| Derailleur arriere | SHIMANO Deore |
|---|---|
| Manivelle | SUNTOUR Zeron 32 teeth 160 mm cranks |
| Manettes | SHIMANO Deore (10) |
| Cassette | SHIMANO HG500-10 11-42 (10) |
| Chaîne | KMC X10 |
| Freins | TEKTRO V Type: Tektro Sur jante |
| Jantes | AUTHOR Argon 26 32 holes |
|---|---|
| Rayons | stainless steel hi-ten 2.0 mm black |
| Moyeu avant | QUANDO 32 holes |
| Moyeu arrière | QUANDO 32 holes |
| Pneus | CST B-Trail kevlar 26" × 2.10" |
First added 8 novembre
Last updated 8 novembre
Not listed for 1,299 days