
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourDELANO Team
Prix du fabricant
8 999 $US(7 852 €)| Poids | 2,6 kg (frame) |
|---|---|
| Cadre | Carbone |
| Suspension | complet, 142 / 150mm |
| Fourche | Fox Factory Float 36 |
| Amortisseur arrière | Fox Float X Factory |
| roues | 29″ Carbone |
| Transmission | 1 × 12 Électronique |
| Groupe | XX Eagle Transmission |
| Freins | SRAM Code Ultimate Stealth Disque hydraulique |
| Tige de selle | Compte-gouttes |
Basé sur le matériau de construction et le niveau de qualité du cadre, de la fourche, du jeu de roues, du groupe, du système de suspension, etc.<link> En savoir plus →</link>
Comparez la gamme complète de modèles DELANO
Voir la comparaison158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
| Cadre | Ari Delano Peak, CleanCast Carbon TetraLink Full Suspension, 142mm travel. Internal Future-Proof cable routing on top of Downtube. CleanCatch rattle-proof cable guides. SRAM Universal Derailleur Hanger. 2 Flush-mount bottle cages (M,L,XL) Norme BB: BSA, Fileté Norme de suspension: DÉJÀ Couleurs: Raw Carbon; Red Rock |
|---|---|
| Fourche | Fox 36 Grip X2, Factory, HSC, LSC, HSR, LSR, 150mm travel, 15x110 Axle, 44mm offset, tapered steerer Voyager: 150mm Type de ressort: Air |
| Amortisseur arrière | Fox Float X, Factory, 2 Pos-Adj, 210x55, Custom Tuned Voyager: 142mm |
| Pédalier | SRAM Dub English Thread |
| Casque | Cane Creek 40 Series ZS Tapered ZS44 ZS56/40 |
| Tige | Raceface Turbine Stem |
| Guidon | Raceface ERA 35mm, bar-customized sizing through Ari Custom Setup™ |
| Selle | Ergon SM10 |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory Dropper- customized sizing through Ari Custom Setup Type: Compte-gouttes |
| Pédales | Available Separately |
| Derailleur arriere | SRAM XX Eagle Transmission, 12-Speed |
|---|---|
| Dérailleur avant | N/A |
| Manivelle | SRAM XX Eagle Dual Guard, DUB Wide, 12-Speed |
| Manettes | SRAM AXS POD, 12-Speed |
| Cassette | SRAM XS-1297 T-Type XX Eagle, 10-52t, 12-Speed |
| Chaîne | SRAM XX Eagle T-Type, 12-Speed |
| Freins | SRAM CODE Ultimate Stealth, HS2 200/200mm F/R rotors Type: SRAM Code Ultimate Stealth Disque hydraulique |
| Jantes | Crankbrothers Synthesis Enduro Carbon, 29, 30mm, F: 28 Hole, R: 32 Hole, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Rayons | Sapim Race |
| Moyeu avant | F: Crankbrothers Ratchet 6-Bolt Disc, 28H 15x110 Thru Axle, R: Crankbrothers Synthesis Ratchet 6-Bolt Disc, 32H, 148x12mm thru axle, XD |
| Moyeu arrière | F: Crankbrothers Ratchet 6-Bolt Disc, 28H 15x110 Thru Axle, R: Crankbrothers Synthesis Ratchet 6-Bolt Disc, 32H, 148x12mm thru axle, XD |
| Pneus | MINION DHF 29X2.50 WT 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Ready. MINION DHR II 29X2.40 WT 3C MaxxTerra, DoubleDown, Tubeless Ready |
First added 11 octobre
Last updated 2 mai
Not listed for 42 days