
Vélos jusqu'à 60% de réductionNous surveillons plus de 40 000 vélos par jour pour trouver les meilleurs prix
Offres du JourNEBO Pro
Prix du fabricant
7 999 $US(6 875 €)| Poids | 2,6 kg (frame) |
|---|---|
| Cadre | Carbone |
| Suspension | complet, 140 / 150mm |
| Fourche | RockShox Lyrik Ultimate |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| roues | 29″ Aluminium |
| Transmission | 1 × 12 Électronique |
| Groupe | X0 Eagle Transmission |
| Moteur | Fazua 450W 60Nm mid-drive |
| Batterie | Fazua 430Wh |
| Freins | SRAM Maven Silver Disque hydraulique |
| Tige de selle | Compte-gouttes |
Basé sur le matériau de construction et le niveau de qualité du cadre, de la fourche, du jeu de roues, du groupe, du système de suspension, etc.<link> En savoir plus →</link>
Comparez la gamme complète de modèles NEBO
Voir la comparaison158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
Avez-vous ce vélo? Aidez les autres cyclistes à choisir la taille qui leur convient en partageant vos propres notes de taille et d'ajustement.
avr. 2024 · Tim Wild
The new Ari Nebo Peak electric mountain bike is lightweight enough to feel playful at the park and on the trail.
Light enough to be ridden with abandon
Fun, intuitive controls
Direct sales model makes the price competitive
Limited colorways
The throttle’s too close to the dropper lever
Frame adjustability feels a little redundant

mars 2024 · Tyler Benedict
The first bike from the brand formerly known as Fezzari is the all-new Ari Nebo Peak, a lightweight e-mountain bike with extended range. The Nebo…
| Cadre | Ari Nebo Peak Full Suspension, 140mm travel. UDH derailleur hanger. Norme de suspension: DÉJÀ Couleurs: White Gold; Dune Red |
|---|---|
| Fourche | Rockshox Lyrik Ultimate, RC2, Charger 3.1, 150mm travel, 15x110 Axle, 44mm offset, tapered steerer Voyager: 150mm Type de ressort: Air |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T C2, 210x55, Custom Tuned Voyager: 140mm |
| Casque | Cane Creek 40 Series ZS Tapered ZS56 | ZS56/40 |
| Tige | Ari Charger CNC 35 stem |
| Guidon | Ari Team 35mm bar-customized sizing through Ari Custom Setup |
| Selle | Ergon SM10 |
| Tige de selle | PNW Loam Dropper- customized sizing through Ari Custom Setup Type: Compte-gouttes |
| Pédales | Available Separately |
| Derailleur arriere | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-Speed |
|---|---|
| Dérailleur avant | N/A |
| Manivelle | Praxis EC-6 Etor Spline 160mm |
| Manettes | SRAM AXS Pod |
| Cassette | SRAM CS-XS-1295, 10-52t, 12-Speed |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle Transmission Flat-top, 12-Speed |
| Freins | SRAM Maven Silver, HS2 180/180 F/R rotors Type: SRAM Maven Silver Disque hydraulique |
| Jantes | DT Swiss XM 1700 Spline, 28 hole, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Rayons | DT Champion Straightpull, black, with DT Swiss Squorx Prohead aluminium nipple |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, Sealed Bearing Disc, 110x15mm thru axle, 28 hole, 6 bolt |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 Ratchet System 36 SL, Sealed Bearing Disc, 148x12mm thru axle, 28 hole, 6 bolt, XD |
| Pneus | F: Maxxis Dissector 29x2.4, EXO+, 3C, TR Protection, Tubeless Ready. R: Maxxis Dissector 29x2.4, DoubleDown, 3C, MaxxTerra, TR Protection, Tubeless Ready |
| Moteur | Fazua Ride 60, 60Nm |
|---|---|
| Batterie | Fazua Energy 430Wh Fixed |
First added 9 août
Last updated 23 août
Not listed for 288 days