
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyReleased 19 de septiembre
Photo Credit: Pivot
Construye
5
Rango de precios
4299 €–6899 €
Ruedas
700c
Suspensión
Rígido
Material del marco
Carbón
The new Vault is not just a bike; it's an invitation to explore the world on your terms. With its lightweight, inspiring handling and expanded sizing, the Vault stands out as a leader in the gravel market. It is designed for riders who demand versatility and performance without compromising comfort. So, find your freedom and get lost in the adventure with the Vault – a gravel bike that is boundless by design.
Los altibajos de esta familia de modelos.
RRP | 4299 € | 5499 € | 5999 € | 6399 € | 6899 € |
|---|---|---|---|---|---|
Nivel de especificación | |||||
Ruedas | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Carbón | Carbón |
Frenos | Shimano GRX 800 Disco Hidráulico | SRAM Force Disco Hidráulico | SRAM Force Disco Hidráulico | SRAM Force Disco Hidráulico | SRAM Force Disco Hidráulico |
grupo | GRX 800 | Force, Force XPLR eTap | X0 Eagle Transmission, Force | Force, Force XPLR eTap | X0 Eagle Transmission, Force |
transmisión | 1 × 12 | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico |
Según el material de construcción y el nivel de calidad del cuadro, la horquilla, el juego de ruedas, el grupo, el sistema de suspensión y más.<link> Más información →</link>
Ruedas | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 554 | 568 | 592 | 605 | 639 | |
| 360 | 380 | 390 | 405 | 415 | 425 | |
| 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,50 | |
| 502 | 536 | 555 | 586 | 600 | 620 | |
| 390 | 430 | 480 | 500 | 520 | 540 | |
| 75,0 | 74,3 | 73,8 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| 85 | 110 | 125 | 150 | 165 | 200 | |
| 69,0 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 70,8 | 71,0 | |
| 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 73 | |
| 271 | 273 | 275 | 276 | 278 | 278 | |
| 593 | 613 | 626 | 645 | 659 | 678 | |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 1000 | 1021 | 1034 | 1054 | 1069 | 1088 | |
| 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | |
| 79 | 72 | 69 | 68 | 67 | 66 | |
| 666 | 708 | 750 | 772 | 791 | 815 |
🐐 Medidas enumeradas en milímetros y grados