
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyReleased 4 de febrero
Photo Credit: Pivot
Construye
16
Rango de precios
6399 €–11.499 €
Ruedas
29″
Suspensión
completo, 150mm frente
Material del marco
Carbón
Whether you’re chasing endless elevation or sculpting lines on tight, technical singletrack, the Trailcat is your ultimate ride companion, tuned to take everything you throw at it. The Trailcat SL and LT share a heritage of high-performance handling and unmatched versatility but cater to two different sides of the same coin.
Los altibajos de esta familia de modelos.
RRP | 11.499 € | 9799 € | 11.699 € | 8799 € | 7899 € | 7699 € | 7199 € | 6599 € | 11.299 € | 9599 € | 11.299 € | 8899 € | 8699 € | 8599 € | 6999 € | 6399 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de especificación | ||||||||||||||||
Tenedor | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 34 | Fox Performance Float 36 | Fox Performance Float 36 | Fox | Fox | Fox Factory Float 34 | Fox Factory Float 36 | Fox Factory Float 34 | Fox | Fox Performance Float 36 | Fox Performance Float 34 |
Ruedas | Carbón | Carbón | Carbón | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Frenos | SRAM Maven Ultimate Disco Hidráulico | SRAM Maven Silver Disco Hidráulico | Shimano XTR Disco Hidráulico | SRAM Maven Silver Disco Hidráulico | SRAM Maven Silver Disco Hidráulico | SRAM Maven Silver Disco Hidráulico | SRAM DB8 Disco Hidráulico | Shimano SLX Disco Hidráulico | SRAM Disco Hidráulico | SRAM Disco Hidráulico | Shimano XTR Disco Hidráulico | SRAM Maven Silver Disco Hidráulico | SRAM Maven Silver Disco Hidráulico | SRAM Disco Hidráulico | SRAM DB8 Disco Hidráulico | Shimano SLX Disco Hidráulico |
grupo | XX Eagle Transmission, Eagle AXS | X0, X0 Eagle Transmission | XTR Di2 | X0, X0 Eagle Transmission | XTR, XT | XTR, XT | Eagle AXS, GX Eagle Transmission | XT, SLX | XX Eagle Transmission, Eagle AXS | X0, X0 Eagle Transmission | XTR Di2 | XTR, XT | XTR, XT | X0, X0 Eagle Transmission | Eagle AXS, GX Eagle Transmission | XT, SLX |
transmisión | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 | 1 × 12 | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 Electrónico | 1 × 12 |
Viajar | 150mm frente | 150mm frente | 150mm frente | 150mm frente | 150mm frente | 120mm trasero, 140mm frente | 150mm frente | 150mm frente | 120mm trasero, 140mm frente | 120mm trasero, 140mm frente | 120mm trasero, 140mm frente | 150mm frente | 120mm trasero, 140mm frente | 120mm trasero, 140mm frente | 120mm trasero, 140mm frente | 120mm trasero, 140mm frente |
Ruedas | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 618 | 629 | 634 | 646 | |
| 405 | 430 | 460 | 475 | 495 | |
| 1,50 | 1,44 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | |
| 570 | 598 | 631 | 648 | 662 | |
| 343 | 368 | 394 | 432 | 470 | |
| 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 76,0 | |
| 85 | 95 | 107 | 112 | 125 | |
| 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 339 | |
| 719 | 748 | 783 | 800 | 824 | |
| 431 | 431 | 431 | 433 | 435 | |
| 1148 | 1177 | 1212 | 1231 | 1257 | |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | |
| 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | |
| 659 | 680 | 683 | 696 | 712 |
🐐 Medidas enumeradas en milímetros y grados

4 feb 2025 · Cory Benson
Pivot’s all-new carbon Trailcat is 2-Trail-Bikes-in-1: Pick superlight 120mm SL or long travel 135mm LT for all your mountain biking needs…

4 feb 2025 · Simon Kohler
We tested the 2025 Pivot Trailcat – how did the American short-travel bike fare on the trail?
Efficient climber
High fun factor
Direct, agile handling
Stylish frame with well-thought-out details
No conversion option between SL and LT
Sensitive to lateral impacts