
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyReleased 25 de octubre
Photo Credit: Merida
Construye
16
Rango de precios
(3367 €)–(5195 €)
Ruedas
700c, 29″
Suspensión
Cabellera dura, 120mm
Material del marco
Aluminio
When life is busy, you need a bike that will help you get the most out of your time. Whether you’re getting to work, taking a cross-town shopping trip or escaping it all to recharge your batteries at the weekend, the MERIDA eFLOAT lineup has a bike for you. An e-bike is an incredibly versatile tool for work or play - but the eFLOAT lineup is more versatile than most thanks to practical and versatile frame designs paired with strong and supportive Bosch drive systems; each will give you more time to do the things that matter.
Los altibajos de esta familia de modelos.
RRP | (5195 €) | (5195 €) | (3367 €) | (3795 €) | (3752 €) | (4271 €) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de especificación | ||||||||||||||||
Peso | 28,7 kg | 29,0 kg | 28,7 kg | 28,7 kg | ||||||||||||
Tenedor | Suntour XCM | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour XCM | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour XCM | Suntour X1 | Suntour MOBIE | Suntour XCM | Suntour X1 |
Tamaño de la rueda | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Frenos | Shimano Alivio Disco Hidráulico | Shimano CUES Disco Hidráulico | Shimano Alivio Disco Hidráulico | Shimano Alivio Disco Hidráulico | Shimano CUES Disco Hidráulico | Shimano Alivio Disco Hidráulico | Shimano CUES Disco Hidráulico | SRAM Disco Hidráulico | Shimano CUES Disco Hidráulico | SRAM Disco Hidráulico | Shimano CUES Disco Hidráulico | Shimano Disco Hidráulico | Shimano Disco Hidráulico | Shimano CUES Disco Hidráulico | Shimano Alivio Disco Hidráulico | Shimano Alivio Disco Hidráulico |
Motor | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive | Bosch 600W 85Nm mid-drive |
Batería | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh | Bosch 800Wh | Bosch 600Wh | Bosch 800Wh |
grupo | CUES | XT | CUES | CUES | XT | CUES | XT | CUES | XT | CUES | XT | CUES | Deore, CUES | XT | CUES | CUES |
transmisión | 1 × 9 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 9 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 9 | 1 × 10 | 1 × 11 | 1 × 9 | 1 × 10 |
tija de sillín | Rígido | Cuentagotas | Cuentagotas | Rígido | Cuentagotas | Cuentagotas | Cuentagotas | Cuentagotas | Cuentagotas | Cuentagotas | Cuentagotas | Rígido | Cuentagotas | Cuentagotas | Rígido | Cuentagotas |
Según el material de construcción y el nivel de calidad del cuadro, la horquilla, el juego de ruedas, el grupo, el sistema de suspensión y más.<link> Más información →</link>
Ruedas | 700c | 700c | 700c | 700c |
|---|---|---|---|---|
| 647 | 651 | 661 | 670 | |
| 408 | 425 | 441 | 459 | |
| 1,59 | 1,53 | 1,50 | 1,46 | |
| 588 | 605 | 625 | 645 | |
| 380 | 430 | 480 | 530 | |
| 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
| 115 | 120 | 130 | 140 | |
| 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
| 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 708 | 726 | 747 | 769 | |
| 475 | 475 | 475 | 475 | |
| 1176 | 1194 | 1215 | 1237 | |
| 51 | 50 | 51 | 51 | |
| 89 | 90 | 89 | 89 | |
| 729 | 758 | 759 | 760 |
🐐 Medidas enumeradas en milímetros y grados