
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyReleased 4 de septiembre
Photo Credit: CUBE
Construye
6
Rango de precios
899 €–2999 €
Suspensión
Rígido
Material del marco
Aluminio, Carbón
Performance and comfort aren't mutually exclusive. In fact, we'd argue that better performance actually requires improved comfort. Which is why the Attain series combines the speed of a race-bred thoroughbred with the comfort of a grand tourer. With clearance for 32mm tyres and provision for mudguards, it's a versatile mile-muncher that's as quick as it is great to look at.
Los altibajos de esta familia de modelos.
RRP | 899 € | 1199 € | 1399 € | 1699 € | 2499 € | 2999 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de especificación | ||||||
Peso | 10,5 kg | 10,2 kg | 9,9 kg | 9,3 kg | 8,7 kg | 7,9 kg |
Marco | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Carbón | Carbón | Carbón |
Ruedas | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Carbón |
Frenos | Tektro Disco mecánico | Shimano Tiagra Disco Hidráulico | Shimano 105 Disco Hidráulico | Shimano 105 Disco Hidráulico | Shimano 105 Disco Hidráulico | Shimano Ultegra Disco Hidráulico |
grupo | Claris | Tiagra | 105 | 105 | 105 Di2 | Ultegra, Ultegra Di2 |
transmisión | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 Electrónico | 2 × 12 Electrónico |
Según el material de construcción y el nivel de calidad del cuadro, la horquilla, el juego de ruedas, el grupo, el sistema de suspensión y más.<link> Más información →</link>
Ruedas | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 | |
| 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 | |
| 1,40 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,59 | 1,65 | |
| 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 | |
| 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | |
| 74,6 | 74,6 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 | |
| 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 | |
| 70,6 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
| 591 | 591 | 599 | 611 | 611 | 619 | 627 | |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 | |
| 50 | 51 | 50 | 50 | 42 | 41 | 46 | |
| 66 | 60 | 58 | 54 | 63 | 64 | 59 | |
Longitud del vástago | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Longitud de manivela | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Ancho del manillar | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
🐐 Medidas enumeradas en milímetros y grados