
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyKWEST
Precio del fabricante
1423 US$(1223 €)| Marco | Acero |
|---|---|
| Suspensión | Rígido |
| Tenedor | Acero |
| Ruedas | 700c Aluminio |
| transmisión | 3 × 9 |
| grupo | Dura-Ace, Alivio |
| Frenos | Shimano Deore Borde |
156cm – 166cm
163cm – 174cm
171cm – 182cm
179cm – 189cm
185cm – 195cm
🐐 Estimated
None yet.
¿Tienes esta bicicleta? Ayude a otros ciclistas a tomar una decisión sobre qué tamaño funcionará para ellos compartiendo sus propias notas de tamaño y ajuste.
| Marco | Butted chromoly touring frame with rack and fender mounts |
|---|---|
| Tenedor | Chromoly with rach and fender mounts |
| Amortiguador trasero | N/A |
| Pedalier | Shimano HollowTech II |
| Auriculares | Ritchey Logic Zero Comp |
| Provenir | Ritchy Comp 30D |
| Manillar | Ritchy Comp Biomax |
| Sillín | WTB Laser V Race Custom |
| tija de sillín | Ritchey Comp 2-bolt alloy 27.2mm Tipo: Rígido |
| pedales | Shimano RD-M505 clipless |
| Puños | Brown Tan Cork |
| Cambio trasero | Shimano LX RD-T661 long cage |
|---|---|
| Desviador delantero | Shimano Alivio FD-M413 |
| Manivela | Shimano LX FX-T660 48/36/26T |
| cambiadores | Shimano Dura-Ace SL-BS77 bar-end |
| Casete | Shimano CS-HG30, 9 speed, 11-34T |
| Cadena | Shimano CS-HG73 |
| Frenos | Front: Shimano Deore BR-M530 V-brakes, Rear: Shimano Deore BR-M530 V-brakes Tipo: Shimano Deore Borde |
| Las palancas de freno | Tektro RL520A |
| llantas | Mavic A319 Silver 36 hole |
|---|---|
| radios | DT Swiss Champion w/brass nipples |
| Buje delantero | Shimano LX HB- T660 36 hole |
| Buje trasero | Shimano LX HB- T660 36 hole |
| Llantas | Continental TownRide 700 x 32c |
First added 10 de julio
Last updated 10 de julio
Not listed for 3,250 days