
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyParagon
| Marco | Aluminio |
|---|---|
| Suspensión | Cabellera dura, 80mm |
| Tenedor | RockShox Reba |
| Ruedas | 29″ Aluminio |
| transmisión | 3 × 9 |
| grupo | X9 |
| Frenos | Hayes Disco Hidráulico |
158cm – 171cm
168cm – 180cm
178cm – 189cm
186cm – 199cm
🐐 Estimated
None yet.
¿Tienes esta bicicleta? Ayude a otros ciclistas a tomar una decisión sobre qué tamaño funcionará para ellos compartiendo sus propias notas de tamaño y ajuste.
| Marco | Platinum Series ZR9000 internally and externally butted aluminum | Disc Specific | Genesis 29" Geometry |
|---|---|
| Tenedor | RockShox Reba Race 29" | 80mm travel Viajar: 80mm |
| Auriculares | Cane Creek S-2 Aheadset | sealed |
| Provenir | Bontrager Race OS | 31.8mm Clamp, 7 Degree Rise |
| Manillar | Bontrager Select | 31.8mm clamp, 630mm width, 25mm rise |
| Sillín | Bontrager Race Luxe | Hollow Cromoly Rails |
| tija de sillín | Bontrager Select | 27.2mm Tipo: Rígido |
| pedales | Shimano M520 | clipless |
| Cambio trasero | SRAM X.9 | 9spd |
|---|---|
| Desviador delantero | Shimano LX |
| Manivela | Bontrager Race 44/32/22 |
| cambiadores | SRAM X-9 Trigger 1:1 Alloy |
| Casete | SRAM PG970 11-34T | 9 speed |
| Frenos | Hayes HFX-9 | hydraulic disc w/ Hayes Tipo: Hayes Disco Hidráulico |
| llantas | Bontrager Race 29" Disc Specific wheelsystem w/OSB rear | Bontrager ACX 29 x 2.2 folding tires |
|---|---|
| Llantas | Bontrager ACX / 29 x 2.2 / 127 TPI folding |
First added 29 de junio
Last updated 29 de junio
Not listed for 2,898 days